
Maschi
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 7 | 11 | 22 | 40 | 49 | 48 | 9 | 8 | 194 | ||
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 1 | 1 | |||||||||
Lombardia | 11 | 18 | 39 | 18 | 31 | 62 | 4 | 6 | 189 | ||
Trentino-AA | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Veneto | 2 | 6 | 16 | 16 | 21 | 17 | 4 | 2 | 4 | 88 | |
Friuli-VG | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Emilia-Romagna | 2 | 16 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | ||
Toscana | 11 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 36 | ||||
Marche | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||||
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Puglia | 2 | 2 | |||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | ||||||
Sicilia | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 | 42 | |||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 37 | 88 | 123 | 88 | 132 | 153 | 9 | 23 | 21 | 0 | 674 |
Femmine
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 5 | 36 | 58 | 45 | 71 | 25 | 2 | 10 | 2 | 254 | |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 0 | ||||||||||
Lombardia | 16 | 60 | 104 | 113 | 75 | 82 | 1 | 4 | 455 | ||
Trentino-AA | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Veneto | 9 | 14 | 44 | 38 | 31 | 28 | 3 | 1 | 168 | ||
Friuli-VG | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Emilia-Romagna | 20 | 25 | 32 | 23 | 3 | 2 | 105 | ||||
Toscana | 12 | 38 | 56 | 51 | 29 | 19 | 205 | ||||
Marche | 10 | 21 | 24 | 21 | 16 | 5 | 97 | ||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 11 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | 40 | ||||
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
Puglia | 0 | ||||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 22 | 56 | 28 | 12 | 13 | 10 | 141 | ||||
Sicilia | 9 | 32 | 27 | 19 | 10 | 2 | 99 | ||||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 98 | 294 | 383 | 343 | 273 | 175 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1591 |
Totale
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 12 | 47 | 80 | 85 | 120 | 73 | 2 | 19 | 10 | 448 | |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 1 | 1 | |||||||||
Lombardia | 27 | 78 | 143 | 131 | 106 | 144 | 1 | 8 | 6 | 644 | |
Trentino-AA | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | ||||||
Veneto | 11 | 20 | 60 | 54 | 52 | 45 | 4 | 5 | 4 | 1 | 256 |
Friuli-VG | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 | ||||||
Emilia-Romagna | 2 | 36 | 35 | 35 | 36 | 11 | 2 | 2 | 3 | 162 | |
Toscana | 12 | 49 | 63 | 52 | 34 | 30 | 1 | 241 | |||
Marche | 13 | 28 | 28 | 23 | 19 | 5 | 116 | ||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 17 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 54 | ||||
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||
Puglia | 2 | 2 | |||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 23 | 56 | 35 | 15 | 13 | 10 | 3 | 155 | |||
Sicilia | 14 | 38 | 39 | 24 | 15 | 9 | 2 | 141 | |||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 135 | 382 | 506 | 431 | 405 | 328 | 14 | 40 | 23 | 1 | 2265 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2019.