
Maschi
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 7 | 11 | 25 | 48 | 61 | 59 | 10 | 10 | 231 | ||
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 3 | 3 | |||||||||
Lombardia | 11 | 18 | 43 | 19 | 36 | 68 | 5 | 8 | 208 | ||
Trentino-AA | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||
Veneto | 4 | 10 | 31 | 33 | 36 | 26 | 8 | 3 | 7 | 158 | |
Friuli-VG | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 18 | |||||
Emilia-Romagna | 2 | 16 | 10 | 3 | 14 | 10 | 2 | 3 | 60 | ||
Toscana | 11 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 36 | ||||
Marche | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | |||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | |
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||
Puglia | 2 | 2 | |||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | ||||||
Sicilia | 23 | 28 | 48 | 21 | 26 | 39 | 6 | 1 | 192 | ||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 62 | 133 | 187 | 140 | 196 | 219 | 20 | 29 | 31 | 2 | 1019 |
Femmine
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 5 | 36 | 67 | 52 | 84 | 28 | 2 | 12 | 3 | 289 | |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 0 | ||||||||||
Lombardia | 16 | 60 | 112 | 126 | 88 | 96 | 1 | 5 | 504 | ||
Trentino-AA | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | ||||||
Veneto | 14 | 21 | 65 | 53 | 38 | 32 | 1 | 3 | 1 | 228 | |
Friuli-VG | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||
Emilia-Romagna | 20 | 25 | 34 | 23 | 3 | 2 | 107 | ||||
Toscana | 12 | 38 | 59 | 54 | 31 | 20 | 214 | ||||
Marche | 10 | 21 | 24 | 21 | 16 | 5 | 97 | ||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 18 | 37 | 63 | 27 | 22 | 4 | 1 | 2 | 174 | ||
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 17 | 7 | 17 | 22 | 6 | 5 | 1 | 75 | |||
Puglia | 0 | ||||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 22 | 56 | 28 | 12 | 13 | 10 | 141 | ||||
Sicilia | 45 | 123 | 109 | 94 | 48 | 14 | 1 | 434 | |||
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 159 | 428 | 577 | 502 | 376 | 217 | 7 | 23 | 4 | 1 | 2294 |
Totale
GI | ES | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 12 | 47 | 92 | 100 | 145 | 87 | 2 | 22 | 13 | 520 | |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||
Liguria | 3 | 3 | |||||||||
Lombardia | 27 | 78 | 155 | 145 | 124 | 164 | 1 | 10 | 8 | 712 | |
Trentino-AA | 10 | 12 | 4 | 6 | 32 | ||||||
Veneto | 18 | 31 | 96 | 86 | 74 | 58 | 9 | 6 | 7 | 1 | 386 |
Friuli-VG | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 28 | ||
Emilia-Romagna | 2 | 36 | 35 | 37 | 37 | 13 | 2 | 2 | 3 | 167 | |
Toscana | 12 | 49 | 66 | 55 | 36 | 31 | 1 | 250 | |||
Marche | 13 | 28 | 28 | 23 | 19 | 5 | 116 | ||||
Umbria | 0 | ||||||||||
Lazio | 28 | 49 | 69 | 34 | 31 | 8 | 2 | 3 | 2 | 226 | |
Abruzzo | 0 | ||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||
Campania | 17 | 15 | 18 | 25 | 6 | 7 | 1 | 1 | 90 | ||
Puglia | 2 | 2 | |||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||
Calabria | 23 | 56 | 35 | 15 | 13 | 10 | 3 | 155 | |||
Sicilia | 68 | 151 | 157 | 115 | 74 | 53 | 6 | 1 | 1 | 626 | |
Sardegna | 0 | ||||||||||
Italia | 221 | 561 | 764 | 642 | 572 | 436 | 27 | 52 | 35 | 3 | 3313 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2019.