Calabria - Skate cross AL F
ClassifAtletaSocietaPunti
1 CHIRICO EMMA 2448 A.S.P. LAMEZIA 2
2 GIGLIOTTI ELEONORA 2448 A.S.P. LAMEZIA 1
Calabria - Skate cross ES F
ClassifAtletaSocietaPunti
0 ALBISI GIULIA 2448 A.S.P. LAMEZIA 0
0 GIAMBRA FABIANA 2448 A.S.P. LAMEZIA 0
1 MANCUSO ALEIDA 2448 A.S.P. LAMEZIA 7
2 CATANZARO DEA 2448 A.S.P. LAMEZIA 4
3 NOTARIANNI TEA 2448 A.S.P. LAMEZIA 3
Calabria - Skate cross GI F
ClassifAtletaSocietaPunti
0 BUTERA AYLEN 2448 A.S.P. LAMEZIA 0
0 VITALE ALICE 2448 A.S.P. LAMEZIA 0
1 IEMME ALICE 2448 A.S.P. LAMEZIA 7
2 PERCIAMONTANI KATIA 2448 A.S.P. LAMEZIA 4
3 GAETANO ALICE 2448 A.S.P. LAMEZIA 3
Calabria - Skate cross JU F
ClassifAtletaSocietaPunti
1 FAZIO GRESYA 2448 A.S.P. LAMEZIA 1
Calabria - Skate cross RA F
ClassifAtletaSocietaPunti
0 TORCASO SARA 2448 A.S.P. LAMEZIA 0
1 CURIA EMMA 2448 A.S.P. LAMEZIA 10
2 ATTISANI CHIARA 2448 A.S.P. LAMEZIA 7
3 FERRISE MELISSA 2448 A.S.P. LAMEZIA 4
4 VIGLIATURO LUDOVICA 2448 A.S.P. LAMEZIA 3
5 BONSIGNORE ELAIDA 2448 A.S.P. LAMEZIA 2
6 FALSETTI EMENANZIA 2448 A.S.P. LAMEZIA 1
7 MURACA ALESSANDRA 2448 A.S.P. LAMEZIA 1
8 SACCO GAIA 2448 A.S.P. LAMEZIA 1
Calabria - Skate cross RA M
ClassifAtletaSocietaPunti
1 IONADI MATTEO BRUNO 2448 A.S.P. LAMEZIA 1
Calabria - Skate cross SE F
ClassifAtletaSocietaPunti
1 CARERI DEBORA 2448 A.S.P. LAMEZIA 1