
Maschi
| G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
| Piemonte | 14 | 10 | 4 | 10 | 4 | 42 | ||||||||||
| Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
| Liguria | 8 | 4 | 8 | 3 | 23 | |||||||||||
| Lombardia | 28 | 32 | 20 | 32 | 30 | 3 | 145 | |||||||||
| Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
| Veneto | 0 | |||||||||||||||
| Friuli-VG | 0 | |||||||||||||||
| Emilia-Romagna | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
| Toscana | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Marche | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Umbria | 0 | |||||||||||||||
| Lazio | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Abruzzo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Molise | 0 | |||||||||||||||
| Campania | 0 | |||||||||||||||
| Puglia | 0 | |||||||||||||||
| Basilicata | 0 | |||||||||||||||
| Calabria | 0 | |||||||||||||||
| Sicilia | 3 | 12 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Sardegna | 21 | 71 | 15 | 18 | 11 | 3 | 8 | 147 | ||||||||
| Italia | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 129 | 53 | 63 | 53 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Femmine
| G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
| Piemonte | 14 | 24 | 10 | 8 | 8 | 64 | ||||||||||
| Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
| Liguria | 12 | 16 | 2 | 30 | ||||||||||||
| Lombardia | 86 | 96 | 62 | 92 | 20 | 356 | ||||||||||
| Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
| Veneto | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Friuli-VG | 0 | |||||||||||||||
| Emilia-Romagna | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||
| Toscana | 0 | |||||||||||||||
| Marche | 0 | |||||||||||||||
| Umbria | 0 | |||||||||||||||
| Lazio | 3 | 6 | 12 | 21 | ||||||||||||
| Abruzzo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Molise | 0 | |||||||||||||||
| Campania | 0 | |||||||||||||||
| Puglia | 0 | |||||||||||||||
| Basilicata | 0 | |||||||||||||||
| Calabria | 0 | |||||||||||||||
| Sicilia | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| Sardegna | 101 | 152 | 74 | 89 | 50 | 16 | 12 | 494 | ||||||||
| Italia | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 291 | 166 | 211 | 81 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
Totale
| G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
| Piemonte | 28 | 34 | 14 | 18 | 12 | 106 | ||||||||||
| Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
| Liguria | 20 | 20 | 8 | 2 | 3 | 53 | ||||||||||
| Lombardia | 114 | 128 | 82 | 124 | 50 | 3 | 501 | |||||||||
| Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
| Veneto | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Friuli-VG | 0 | |||||||||||||||
| Emilia-Romagna | 20 | 8 | 2 | 30 | ||||||||||||
| Toscana | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Marche | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Umbria | 0 | |||||||||||||||
| Lazio | 3 | 6 | 12 | 3 | 24 | |||||||||||
| Abruzzo | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Molise | 0 | |||||||||||||||
| Campania | 0 | |||||||||||||||
| Puglia | 0 | |||||||||||||||
| Basilicata | 0 | |||||||||||||||
| Calabria | 0 | |||||||||||||||
| Sicilia | 9 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||
| Sardegna | 122 | 223 | 89 | 107 | 61 | 19 | 20 | 641 | ||||||||
| Italia | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 420 | 219 | 274 | 134 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2012.
Le categorie giovanili hanno seguito regole diverse nel tempo, per cui compaiono colonne vuote quando nell'anno selezionato non erano presenti.
I dati delle gare di trofeo sono disponibili a partire dal 2019.