
Maschi
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 58 | 48 | 16 | 64 | 44 | 30 | 105 | 3 | 6 | 3 | 377 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 152 | 127 | 80 | 54 | 90 | 52 | 39 | 594 | ||||||||
Lombardia | 199 | 350 | 154 | 319 | 312 | 112 | 288 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1755 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 284 | 338 | 128 | 315 | 210 | 72 | 224 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1593 | ||||
Friuli-VG | 40 | 84 | 24 | 50 | 15 | 10 | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 253 | ||||
Emilia-Romagna | 53 | 55 | 62 | 65 | 101 | 43 | 58 | 3 | 1 | 32 | 5 | 478 | ||||
Toscana | 60 | 98 | 80 | 85 | 128 | 43 | 40 | 534 | ||||||||
Marche | 295 | 304 | 115 | 201 | 95 | 42 | 71 | 2 | 2 | 1127 | ||||||
Umbria | 23 | 14 | 2 | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 81 | |||||||
Lazio | 18 | 49 | 63 | 28 | 52 | 10 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 257 | ||||
Abruzzo | 93 | 171 | 90 | 86 | 39 | 53 | 74 | 5 | 1 | 4 | 616 | |||||
Molise | 9 | 65 | 6 | 2 | 82 | |||||||||||
Campania | 36 | 43 | 17 | 23 | 13 | 12 | 10 | 3 | 157 | |||||||
Puglia | 57 | 82 | 16 | 19 | 16 | 8 | 18 | 7 | 223 | |||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 36 | |||||||||
Sicilia | 70 | 147 | 26 | 40 | 75 | 58 | 67 | 4 | 3 | 490 | ||||||
Sardegna | 87 | 426 | 54 | 66 | 23 | 6 | 51 | 713 | ||||||||
Italia | 0 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 2407 | 929 | 1452 | 1227 | 551 | 1107 | 23 | 25 | 60 | 42 | 9366 |
Femmine
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 86 | 165 | 70 | 118 | 79 | 36 | 42 | 5 | 6 | 6 | 613 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 223 | 368 | 63 | 131 | 151 | 84 | 40 | 6 | 1066 | |||||||
Lombardia | 621 | 1062 | 522 | 994 | 651 | 224 | 310 | 3 | 2 | 4389 | ||||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 324 | 839 | 270 | 595 | 353 | 136 | 131 | 1 | 11 | 2660 | ||||||
Friuli-VG | 77 | 102 | 30 | 97 | 80 | 27 | 9 | 3 | 9 | 6 | 440 | |||||
Emilia-Romagna | 38 | 197 | 130 | 152 | 137 | 36 | 46 | 2 | 738 | |||||||
Toscana | 108 | 213 | 104 | 161 | 127 | 80 | 46 | 839 | ||||||||
Marche | 426 | 633 | 251 | 355 | 186 | 116 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2083 | |||||
Umbria | 24 | 28 | 6 | 26 | 13 | 5 | 1 | 103 | ||||||||
Lazio | 70 | 134 | 94 | 233 | 63 | 40 | 13 | 5 | 1 | 653 | ||||||
Abruzzo | 132 | 255 | 100 | 115 | 89 | 53 | 56 | 1 | 3 | 804 | ||||||
Molise | 72 | 110 | 80 | 70 | 28 | 6 | 366 | |||||||||
Campania | 127 | 264 | 76 | 122 | 49 | 4 | 4 | 646 | ||||||||
Puglia | 218 | 244 | 56 | 69 | 12 | 8 | 1 | 608 | ||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 110 | 183 | 40 | 21 | 12 | 13 | 9 | 4 | 392 | |||||||
Sicilia | 281 | 472 | 101 | 150 | 75 | 69 | 16 | 1164 | ||||||||
Sardegna | 569 | 923 | 232 | 276 | 101 | 31 | 19 | 1 | 1 | 2153 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 6192 | 2225 | 3685 | 2206 | 955 | 864 | 13 | 46 | 19 | 6 | 19717 |
Totale
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 144 | 213 | 86 | 182 | 123 | 66 | 147 | 5 | 9 | 12 | 3 | 990 | ||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 375 | 495 | 143 | 185 | 241 | 136 | 79 | 6 | 1660 | |||||||
Lombardia | 820 | 1412 | 676 | 1313 | 963 | 336 | 598 | 11 | 4 | 7 | 4 | 6144 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 608 | 1177 | 398 | 910 | 563 | 208 | 355 | 5 | 17 | 5 | 7 | 4253 | ||||
Friuli-VG | 117 | 186 | 54 | 147 | 95 | 37 | 26 | 2 | 5 | 12 | 12 | 693 | ||||
Emilia-Romagna | 91 | 252 | 192 | 217 | 238 | 79 | 104 | 3 | 3 | 32 | 5 | 1216 | ||||
Toscana | 168 | 311 | 184 | 246 | 255 | 123 | 86 | 1373 | ||||||||
Marche | 721 | 937 | 366 | 556 | 281 | 158 | 181 | 2 | 4 | 4 | 3210 | |||||
Umbria | 47 | 42 | 8 | 47 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 | 184 | ||||||
Lazio | 88 | 183 | 157 | 261 | 115 | 50 | 44 | 1 | 6 | 3 | 2 | 910 | ||||
Abruzzo | 225 | 426 | 190 | 201 | 128 | 106 | 130 | 6 | 4 | 4 | 1420 | |||||
Molise | 81 | 175 | 80 | 76 | 28 | 6 | 2 | 448 | ||||||||
Campania | 163 | 307 | 93 | 145 | 62 | 16 | 14 | 3 | 803 | |||||||
Puglia | 275 | 326 | 72 | 88 | 28 | 8 | 26 | 1 | 7 | 831 | ||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 119 | 189 | 42 | 31 | 17 | 13 | 13 | 4 | 428 | |||||||
Sicilia | 351 | 619 | 127 | 190 | 150 | 127 | 83 | 4 | 3 | 1654 | ||||||
Sardegna | 656 | 1349 | 286 | 342 | 124 | 37 | 70 | 1 | 1 | 2866 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 5049 | 0 | 0 | 8599 | 3154 | 5137 | 3433 | 1506 | 1971 | 36 | 71 | 79 | 48 | 29083 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2012.
Le categorie giovanili hanno seguito regole diverse nel tempo, per cui compaiono colonne vuote quando nell'anno selezionato non erano presenti.
I dati delle gare di trofeo sono disponibili a partire dal 2019.