
Maschi
| G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
| Piemonte | 71 | 166 | 20 | 60 | 85 | 49 | 110 | 6 | 2 | 569 | ||||||
| Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
| Liguria | 314 | 333 | 18 | 168 | 97 | 36 | 52 | 1018 | ||||||||
| Lombardia | 424 | 633 | 284 | 545 | 375 | 307 | 385 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2974 | ||||
| Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
| Veneto | 554 | 833 | 185 | 439 | 310 | 200 | 298 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2844 | ||||
| Friuli-VG | 102 | 91 | 101 | 123 | 12 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 453 | |||||
| Emilia-Romagna | 90 | 110 | 20 | 76 | 154 | 125 | 92 | 1 | 8 | 8 | 684 | |||||
| Toscana | 68 | 107 | 70 | 244 | 92 | 136 | 98 | 4 | 819 | |||||||
| Marche | 351 | 540 | 172 | 417 | 339 | 64 | 92 | 2 | 2 | 1979 | ||||||
| Umbria | 113 | 30 | 23 | 31 | 64 | 16 | 13 | 3 | 1 | 294 | ||||||
| Lazio | 38 | 43 | 25 | 113 | 59 | 104 | 18 | 1 | 3 | 1 | 405 | |||||
| Abruzzo | 197 | 184 | 101 | 140 | 126 | 35 | 101 | 1 | 3 | 4 | 892 | |||||
| Molise | 3 | 45 | 2 | 50 | ||||||||||||
| Campania | 25 | 34 | 46 | 50 | 23 | 20 | 40 | 238 | ||||||||
| Puglia | 115 | 174 | 28 | 55 | 60 | 6 | 49 | 1 | 2 | 2 | 492 | |||||
| Basilicata | 0 | |||||||||||||||
| Calabria | 26 | 15 | 4 | 45 | ||||||||||||
| Sicilia | 213 | 197 | 91 | 103 | 77 | 70 | 95 | 1 | 2 | 4 | 853 | |||||
| Sardegna | 249 | 379 | 119 | 109 | 95 | 23 | 50 | 2 | 1026 | |||||||
| Italia | 0 | 0 | 2851 | 0 | 0 | 3925 | 1297 | 2651 | 2079 | 1203 | 1506 | 16 | 28 | 53 | 26 | 15635 |
Femmine
| G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
| Piemonte | 112 | 267 | 88 | 186 | 134 | 64 | 61 | 1 | 1 | 1 | 6 | 921 | ||||
| Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
| Liguria | 287 | 419 | 199 | 169 | 51 | 67 | 77 | 2 | 6 | 1277 | ||||||
| Lombardia | 1304 | 2036 | 664 | 1444 | 1261 | 477 | 569 | 3 | 2 | 2 | 7762 | |||||
| Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
| Veneto | 513 | 1451 | 489 | 965 | 571 | 331 | 149 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4488 | ||||
| Friuli-VG | 135 | 285 | 48 | 104 | 88 | 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 709 | |||||
| Emilia-Romagna | 175 | 173 | 209 | 404 | 152 | 49 | 49 | 1 | 1212 | |||||||
| Toscana | 169 | 189 | 133 | 235 | 266 | 96 | 92 | 2 | 1 | 2 | 1185 | |||||
| Marche | 593 | 823 | 477 | 663 | 501 | 231 | 110 | 3 | 3401 | |||||||
| Umbria | 91 | 151 | 72 | 54 | 114 | 37 | 5 | 524 | ||||||||
| Lazio | 47 | 153 | 196 | 302 | 259 | 34 | 68 | 1059 | ||||||||
| Abruzzo | 300 | 202 | 270 | 164 | 55 | 85 | 92 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1182 | ||||
| Molise | 54 | 48 | 4 | 101 | 42 | 21 | 270 | |||||||||
| Campania | 186 | 164 | 93 | 156 | 50 | 2 | 4 | 655 | ||||||||
| Puglia | 308 | 608 | 169 | 221 | 22 | 29 | 8 | 2 | 1367 | |||||||
| Basilicata | 0 | |||||||||||||||
| Calabria | 80 | 92 | 24 | 22 | 12 | 2 | 1 | 233 | ||||||||
| Sicilia | 418 | 603 | 238 | 243 | 100 | 66 | 101 | 1769 | ||||||||
| Sardegna | 650 | 837 | 402 | 644 | 205 | 76 | 61 | 2875 | ||||||||
| Italia | 0 | 0 | 5422 | 0 | 0 | 8501 | 3775 | 6077 | 3871 | 1715 | 1451 | 10 | 14 | 32 | 21 | 30889 |
Totale
| G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
| Piemonte | 183 | 433 | 108 | 246 | 219 | 113 | 171 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1490 | ||||
| Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
| Liguria | 601 | 752 | 217 | 337 | 148 | 103 | 129 | 2 | 6 | 2295 | ||||||
| Lombardia | 1728 | 2669 | 948 | 1989 | 1636 | 784 | 954 | 2 | 18 | 4 | 4 | 10736 | ||||
| Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
| Veneto | 1067 | 2284 | 674 | 1404 | 881 | 531 | 447 | 11 | 5 | 25 | 3 | 7332 | ||||
| Friuli-VG | 135 | 387 | 139 | 205 | 211 | 50 | 16 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1162 | ||||
| Emilia-Romagna | 265 | 283 | 229 | 480 | 306 | 174 | 141 | 2 | 8 | 8 | 1896 | |||||
| Toscana | 237 | 296 | 203 | 479 | 358 | 232 | 190 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2004 | ||||
| Marche | 944 | 1363 | 649 | 1080 | 840 | 295 | 202 | 5 | 2 | 5380 | ||||||
| Umbria | 204 | 181 | 95 | 85 | 178 | 53 | 18 | 3 | 1 | 818 | ||||||
| Lazio | 85 | 196 | 221 | 415 | 318 | 138 | 86 | 1 | 3 | 1 | 1464 | |||||
| Abruzzo | 497 | 386 | 371 | 304 | 181 | 120 | 193 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2074 | ||||
| Molise | 57 | 93 | 4 | 101 | 42 | 21 | 2 | 320 | ||||||||
| Campania | 211 | 198 | 139 | 206 | 73 | 22 | 44 | 893 | ||||||||
| Puglia | 423 | 782 | 197 | 276 | 82 | 35 | 57 | 1 | 2 | 4 | 1859 | |||||
| Basilicata | 0 | |||||||||||||||
| Calabria | 106 | 107 | 28 | 22 | 12 | 2 | 1 | 278 | ||||||||
| Sicilia | 631 | 800 | 329 | 346 | 177 | 136 | 196 | 1 | 2 | 4 | 2622 | |||||
| Sardegna | 899 | 1216 | 521 | 753 | 300 | 99 | 111 | 2 | 3901 | |||||||
| Italia | 0 | 0 | 8273 | 0 | 0 | 12426 | 5072 | 8728 | 5950 | 2918 | 2957 | 26 | 42 | 85 | 47 | 46524 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2012.
Le categorie giovanili hanno seguito regole diverse nel tempo, per cui compaiono colonne vuote quando nell'anno selezionato non erano presenti.
I dati delle gare di trofeo sono disponibili a partire dal 2019.