
Maschi
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 108 | 89 | 24 | 102 | 67 | 46 | 146 | 5 | 9 | 5 | 601 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 196 | 153 | 123 | 68 | 138 | 78 | 61 | 817 | ||||||||
Lombardia | 330 | 561 | 232 | 460 | 494 | 198 | 435 | 14 | 5 | 11 | 10 | 2750 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 464 | 558 | 160 | 370 | 282 | 111 | 282 | 6 | 10 | 6 | 13 | 2262 | ||||
Friuli-VG | 58 | 116 | 36 | 63 | 20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 4 | 8 | 342 | ||||
Emilia-Romagna | 71 | 57 | 90 | 80 | 137 | 66 | 80 | 3 | 3 | 45 | 6 | 638 | ||||
Toscana | 86 | 149 | 119 | 125 | 160 | 55 | 46 | 2 | 2 | 2 | 746 | |||||
Marche | 422 | 448 | 172 | 305 | 138 | 60 | 99 | 2 | 3 | 3 | 1652 | |||||
Umbria | 64 | 47 | 6 | 43 | 21 | 15 | 3 | 2 | 201 | |||||||
Lazio | 28 | 79 | 89 | 37 | 79 | 18 | 53 | 1 | 1 | 5 | 3 | 393 | ||||
Abruzzo | 126 | 243 | 132 | 120 | 60 | 74 | 101 | 8 | 2 | 3 | 7 | 876 | ||||
Molise | 12 | 71 | 6 | 3 | 92 | |||||||||||
Campania | 56 | 73 | 19 | 34 | 22 | 21 | 21 | 5 | 251 | |||||||
Puglia | 60 | 94 | 19 | 27 | 23 | 10 | 34 | 11 | 278 | |||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 36 | |||||||||
Sicilia | 104 | 214 | 38 | 52 | 122 | 91 | 130 | 8 | 4 | 1 | 764 | |||||
Sardegna | 100 | 475 | 68 | 93 | 32 | 8 | 61 | 2 | 839 | |||||||
Italia | 0 | 0 | 2294 | 0 | 0 | 3433 | 1329 | 1995 | 1800 | 849 | 1586 | 39 | 47 | 92 | 74 | 13538 |
Femmine
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 156 | 299 | 95 | 154 | 118 | 53 | 54 | 7 | 8 | 8 | 952 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 269 | 468 | 87 | 165 | 197 | 129 | 54 | 9 | 1378 | |||||||
Lombardia | 1053 | 1703 | 802 | 1441 | 1016 | 369 | 489 | 4 | 2 | 6879 | ||||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 520 | 1441 | 350 | 704 | 442 | 186 | 182 | 2 | 16 | 3843 | ||||||
Friuli-VG | 115 | 142 | 42 | 125 | 101 | 40 | 9 | 3 | 11 | 8 | 596 | |||||
Emilia-Romagna | 38 | 230 | 196 | 201 | 163 | 48 | 48 | 2 | 926 | |||||||
Toscana | 157 | 303 | 173 | 216 | 166 | 98 | 57 | 2 | 2 | 1174 | ||||||
Marche | 579 | 855 | 359 | 497 | 267 | 163 | 156 | 4 | 3 | 2 | 2885 | |||||
Umbria | 80 | 111 | 6 | 62 | 20 | 2 | 7 | 3 | 291 | |||||||
Lazio | 102 | 226 | 146 | 335 | 91 | 58 | 19 | 12 | 3 | 992 | ||||||
Abruzzo | 173 | 346 | 126 | 137 | 122 | 77 | 77 | 2 | 6 | 1066 | ||||||
Molise | 77 | 110 | 92 | 83 | 48 | 9 | 419 | |||||||||
Campania | 180 | 329 | 97 | 173 | 63 | 4 | 6 | 852 | ||||||||
Puglia | 237 | 277 | 67 | 83 | 21 | 10 | 3 | 698 | ||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 110 | 183 | 40 | 21 | 12 | 13 | 9 | 4 | 392 | |||||||
Sicilia | 381 | 646 | 129 | 200 | 125 | 103 | 38 | 1622 | ||||||||
Sardegna | 622 | 1000 | 283 | 353 | 119 | 40 | 19 | 1 | 1 | 2438 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 8669 | 3090 | 4950 | 3091 | 1392 | 1234 | 22 | 71 | 27 | 8 | 27403 |
Totale
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 264 | 388 | 119 | 256 | 185 | 99 | 200 | 7 | 13 | 17 | 5 | 1553 | ||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 465 | 621 | 210 | 233 | 335 | 207 | 115 | 9 | 2195 | |||||||
Lombardia | 1383 | 2264 | 1034 | 1901 | 1510 | 567 | 924 | 18 | 7 | 11 | 10 | 9629 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 984 | 1999 | 510 | 1074 | 724 | 297 | 464 | 8 | 26 | 6 | 13 | 6105 | ||||
Friuli-VG | 173 | 258 | 78 | 188 | 121 | 53 | 27 | 3 | 6 | 15 | 16 | 938 | ||||
Emilia-Romagna | 109 | 287 | 286 | 281 | 300 | 114 | 128 | 3 | 5 | 45 | 6 | 1564 | ||||
Toscana | 243 | 452 | 292 | 341 | 326 | 153 | 103 | 4 | 4 | 2 | 1920 | |||||
Marche | 1001 | 1303 | 531 | 802 | 405 | 223 | 255 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4537 | ||||
Umbria | 144 | 158 | 12 | 105 | 41 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 492 | |||||
Lazio | 130 | 305 | 235 | 372 | 170 | 76 | 72 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1385 | ||||
Abruzzo | 299 | 589 | 258 | 257 | 182 | 151 | 178 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1942 | ||||
Molise | 89 | 181 | 92 | 89 | 48 | 9 | 3 | 511 | ||||||||
Campania | 236 | 402 | 116 | 207 | 85 | 25 | 27 | 5 | 1103 | |||||||
Puglia | 297 | 371 | 86 | 110 | 44 | 10 | 44 | 3 | 11 | 976 | ||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 119 | 189 | 42 | 31 | 17 | 13 | 13 | 4 | 428 | |||||||
Sicilia | 485 | 860 | 167 | 252 | 247 | 194 | 168 | 8 | 4 | 1 | 2386 | |||||
Sardegna | 722 | 1475 | 351 | 446 | 151 | 48 | 80 | 3 | 1 | 3277 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 7143 | 0 | 0 | 12102 | 4419 | 6945 | 4891 | 2241 | 2820 | 61 | 118 | 119 | 82 | 40941 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2012.
Le categorie giovanili hanno seguito regole diverse nel tempo, per cui compaiono colonne vuote quando nell'anno selezionato non erano presenti.
I dati delle gare di trofeo sono disponibili a partire dal 2019.