
Maschi
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 118 | 109 | 24 | 153 | 86 | 73 | 194 | 5 | 11 | 7 | 780 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 220 | 165 | 185 | 88 | 184 | 87 | 73 | 1002 | ||||||||
Lombardia | 386 | 651 | 320 | 650 | 696 | 249 | 542 | 20 | 11 | 15 | 13 | 3553 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 572 | 685 | 252 | 573 | 397 | 157 | 409 | 8 | 10 | 8 | 19 | 3090 | ||||
Friuli-VG | 81 | 143 | 70 | 116 | 41 | 16 | 34 | 5 | 3 | 9 | 10 | 528 | ||||
Emilia-Romagna | 98 | 57 | 132 | 126 | 177 | 88 | 101 | 3 | 4 | 57 | 6 | 849 | ||||
Toscana | 86 | 155 | 155 | 163 | 205 | 66 | 59 | 4 | 4 | 2 | 899 | |||||
Marche | 538 | 569 | 271 | 513 | 214 | 69 | 132 | 2 | 5 | 4 | 2317 | |||||
Umbria | 76 | 53 | 10 | 56 | 35 | 17 | 3 | 2 | 252 | |||||||
Lazio | 34 | 89 | 137 | 50 | 120 | 21 | 67 | 1 | 1 | 7 | 3 | 530 | ||||
Abruzzo | 180 | 317 | 192 | 179 | 99 | 93 | 122 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1210 | ||||
Molise | 12 | 71 | 6 | 3 | 92 | |||||||||||
Campania | 56 | 79 | 19 | 41 | 26 | 25 | 25 | 5 | 276 | |||||||
Puglia | 60 | 106 | 25 | 29 | 29 | 10 | 41 | 11 | 311 | |||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 36 | |||||||||
Sicilia | 104 | 218 | 50 | 78 | 148 | 114 | 144 | 12 | 6 | 3 | 877 | |||||
Sardegna | 100 | 481 | 89 | 129 | 41 | 10 | 65 | 3 | 918 | |||||||
Italia | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 3954 | 1933 | 2960 | 2503 | 1078 | 2029 | 56 | 62 | 125 | 90 | 17520 |
Femmine
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 168 | 315 | 131 | 200 | 149 | 79 | 75 | 9 | 10 | 10 | 1146 | |||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 299 | 502 | 120 | 227 | 251 | 148 | 58 | 13 | 1618 | |||||||
Lombardia | 1207 | 1936 | 1098 | 2027 | 1345 | 431 | 604 | 6 | 2 | 8656 | ||||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 632 | 1729 | 552 | 1101 | 575 | 260 | 262 | 2 | 22 | 2 | 5137 | |||||
Friuli-VG | 144 | 173 | 71 | 218 | 139 | 58 | 16 | 3 | 17 | 12 | 851 | |||||
Emilia-Romagna | 41 | 263 | 269 | 293 | 211 | 53 | 52 | 2 | 1184 | |||||||
Toscana | 165 | 307 | 206 | 272 | 206 | 113 | 66 | 4 | 4 | 1343 | ||||||
Marche | 743 | 1075 | 520 | 783 | 402 | 220 | 212 | 6 | 3 | 2 | 3966 | |||||
Umbria | 98 | 123 | 6 | 71 | 29 | 2 | 7 | 4 | 340 | |||||||
Lazio | 112 | 292 | 204 | 509 | 129 | 61 | 23 | 18 | 4 | 1352 | ||||||
Abruzzo | 215 | 448 | 182 | 169 | 156 | 93 | 93 | 2 | 6 | 1364 | ||||||
Molise | 83 | 110 | 92 | 114 | 54 | 9 | 462 | |||||||||
Campania | 180 | 335 | 97 | 177 | 71 | 4 | 6 | 870 | ||||||||
Puglia | 261 | 313 | 76 | 101 | 21 | 10 | 3 | 785 | ||||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 110 | 183 | 40 | 21 | 12 | 13 | 9 | 4 | 392 | |||||||
Sicilia | 381 | 646 | 168 | 250 | 139 | 118 | 46 | 1748 | ||||||||
Sardegna | 622 | 1000 | 344 | 464 | 147 | 46 | 23 | 1 | 1 | 2648 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 5461 | 0 | 0 | 9750 | 4176 | 6997 | 4036 | 1708 | 1562 | 30 | 91 | 37 | 14 | 33862 |
Totale
G1 | G2 | GI | E1 | E2 | ES | R1 | RA | AL | JU | SE | MA | MB | MC | MD | Tot | |
Piemonte | 286 | 424 | 155 | 353 | 235 | 152 | 269 | 9 | 15 | 21 | 7 | 1926 | ||||
Valle d'Aosta | 0 | |||||||||||||||
Liguria | 519 | 667 | 305 | 315 | 435 | 235 | 131 | 13 | 2620 | |||||||
Lombardia | 1593 | 2587 | 1418 | 2677 | 2041 | 680 | 1146 | 26 | 13 | 15 | 13 | 12209 | ||||
Trentino-AA | 0 | |||||||||||||||
Veneto | 1204 | 2414 | 804 | 1674 | 972 | 417 | 671 | 10 | 32 | 8 | 21 | 8227 | ||||
Friuli-VG | 225 | 316 | 141 | 334 | 180 | 74 | 50 | 5 | 6 | 26 | 22 | 1379 | ||||
Emilia-Romagna | 139 | 320 | 401 | 419 | 388 | 141 | 153 | 3 | 6 | 57 | 6 | 2033 | ||||
Toscana | 251 | 462 | 361 | 435 | 411 | 179 | 125 | 8 | 8 | 2 | 2242 | |||||
Marche | 1281 | 1644 | 791 | 1296 | 616 | 289 | 344 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6283 | ||||
Umbria | 174 | 176 | 16 | 127 | 64 | 2 | 24 | 3 | 4 | 2 | 592 | |||||
Lazio | 146 | 381 | 341 | 559 | 249 | 82 | 90 | 1 | 19 | 11 | 3 | 1882 | ||||
Abruzzo | 395 | 765 | 374 | 348 | 255 | 186 | 215 | 14 | 10 | 5 | 7 | 2574 | ||||
Molise | 95 | 181 | 92 | 120 | 54 | 9 | 3 | 554 | ||||||||
Campania | 236 | 414 | 116 | 218 | 97 | 29 | 31 | 5 | 1146 | |||||||
Puglia | 321 | 419 | 101 | 130 | 50 | 10 | 51 | 3 | 11 | 1096 | ||||||
Basilicata | 0 | |||||||||||||||
Calabria | 119 | 189 | 42 | 31 | 17 | 13 | 13 | 4 | 428 | |||||||
Sicilia | 485 | 864 | 218 | 328 | 287 | 232 | 190 | 12 | 6 | 3 | 2625 | |||||
Sardegna | 722 | 1481 | 433 | 593 | 188 | 56 | 88 | 4 | 1 | 3566 | ||||||
Italia | 0 | 0 | 8191 | 0 | 0 | 13704 | 6109 | 9957 | 6539 | 2786 | 3591 | 86 | 153 | 162 | 104 | 51382 |
La statistica conteggia le partecipazioni individuali a tutte le gare, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2012.
Le categorie giovanili hanno seguito regole diverse nel tempo, per cui compaiono colonne vuote quando nell'anno selezionato non erano presenti.
I dati delle gare di trofeo sono disponibili a partire dal 2019.