
Maschi
GA | GB | EA | EB | AA | AB | CA | JU | JE | SE | ERA | ERB | ARA | ARB | PA | PB | PC | PD | Tot | |
Piemonte | 3 | 8 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 78 | ||||
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||||||||||
Liguria | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 53 | ||||||||
Lombardia | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 71 | ||||||
Trentino-AA | 0 | ||||||||||||||||||
Veneto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 14 | 28 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 116 | |||
Friuli-VG | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||
Emilia-Romagna | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 38 | 17 | 22 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 132 | |
Toscana | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 61 | ||||
Marche | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||
Umbria | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Lazio | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 58 | |
Abruzzo | 4 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 60 | ||||||||
Molise | 0 | ||||||||||||||||||
Campania | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 53 | |||||
Puglia | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||
Basilicata | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Calabria | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Sicilia | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||
Sardegna | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Italia | 16 | 31 | 37 | 14 | 16 | 21 | 24 | 114 | 83 | 161 | 30 | 60 | 32 | 37 | 47 | 41 | 33 | 31 | 828 |
Femmine
GA | GB | EA | EB | AA | AB | CA | JU | JE | SE | ERA | ERB | ARA | ARB | PA | PB | PC | PD | Tot | |
Piemonte | 29 | 21 | 11 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 9 | 15 | 10 | 33 | 34 | 23 | 47 | 15 | 18 | 20 | 347 |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||||||||||
Liguria | 20 | 17 | 12 | 17 | 6 | 14 | 3 | 30 | 37 | 34 | 20 | 44 | 13 | 18 | 18 | 7 | 11 | 8 | 329 |
Lombardia | 65 | 81 | 29 | 26 | 11 | 12 | 9 | 53 | 44 | 67 | 56 | 40 | 57 | 64 | 89 | 61 | 50 | 36 | 850 |
Trentino-AA | 0 | ||||||||||||||||||
Veneto | 31 | 76 | 49 | 46 | 31 | 35 | 46 | 118 | 106 | 46 | 67 | 72 | 73 | 76 | 148 | 54 | 93 | 61 | 1228 |
Friuli-VG | 27 | 38 | 21 | 21 | 22 | 16 | 42 | 52 | 49 | 18 | 26 | 38 | 45 | 36 | 67 | 44 | 41 | 21 | 624 |
Emilia-Romagna | 79 | 72 | 48 | 32 | 33 | 42 | 81 | 111 | 79 | 72 | 39 | 14 | 51 | 53 | 80 | 42 | 90 | 77 | 1095 |
Toscana | 51 | 57 | 47 | 29 | 30 | 36 | 41 | 55 | 49 | 76 | 74 | 61 | 33 | 44 | 98 | 56 | 49 | 48 | 934 |
Marche | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 24 | 3 | 39 | 22 | 15 | 12 | 16 | 14 | 20 | 34 | 27 | 269 | |
Umbria | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 71 |
Lazio | 5 | 8 | 15 | 11 | 7 | 6 | 26 | 27 | 36 | 42 | 32 | 54 | 44 | 56 | 86 | 37 | 62 | 50 | 604 |
Abruzzo | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 25 | 19 | 19 | 7 | 172 | |
Molise | 0 | ||||||||||||||||||
Campania | 11 | 17 | 3 | 11 | 7 | 8 | 9 | 33 | 22 | 16 | 34 | 57 | 70 | 63 | 17 | 10 | 21 | 17 | 426 |
Puglia | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4 | 22 | 24 | 10 | 6 | 21 | 17 | 7 | 10 | 5 | 9 | 1 | 195 |
Basilicata | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 26 | |||||||||||
Calabria | 14 | 19 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 9 | 3 | 107 | ||||||
Sicilia | 8 | 38 | 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 21 | 24 | 14 | 37 | 9 | 41 | 27 | 271 | |
Sardegna | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 21 | 7 | 16 | 1 | 9 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 125 | |||
Italia | 371 | 481 | 263 | 238 | 184 | 227 | 292 | 564 | 505 | 457 | 444 | 496 | 500 | 501 | 773 | 404 | 559 | 414 | 7673 |
Coppie
GA | GB | EA | EB | AA | AB | CA | JU | JE | SE | ERA | ERB | ARA | ARB | PA | PB | PC | PD | Tot | |
Piemonte | 8 | 22 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||||||
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||||||||||
Liguria | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Lombardia | 4 | 14 | 6 | 2 | 26 | ||||||||||||||
Trentino-AA | 0 | ||||||||||||||||||
Veneto | 6 | 14 | 4 | 2 | 6 | 32 | |||||||||||||
Friuli-VG | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
Emilia-Romagna | 16 | 20 | 8 | 32 | 10 | 4 | 8 | 98 | |||||||||||
Toscana | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
Marche | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Umbria | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Lazio | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Abruzzo | 4 | 30 | 38 | 8 | 30 | 110 | |||||||||||||
Molise | 0 | ||||||||||||||||||
Campania | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||
Puglia | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Basilicata | 0 | ||||||||||||||||||
Calabria | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Sicilia | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Sardegna | 0 | ||||||||||||||||||
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 54 | 24 | 54 | 400 |
Totale
GA | GB | EA | EB | AA | AB | CA | JU | JE | SE | ERA | ERB | ARA | ARB | PA | PB | PC | PD | Tot | |
Piemonte | 29 | 24 | 11 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 32 | 28 | 12 | 39 | 39 | 27 | 75 | 24 | 21 | 26 | 465 |
Valle d'Aosta | 0 | ||||||||||||||||||
Liguria | 20 | 18 | 18 | 17 | 6 | 14 | 3 | 33 | 43 | 41 | 23 | 69 | 13 | 20 | 18 | 9 | 13 | 8 | 386 |
Lombardia | 69 | 89 | 29 | 28 | 11 | 14 | 9 | 67 | 44 | 75 | 64 | 45 | 57 | 64 | 110 | 73 | 56 | 43 | 947 |
Trentino-AA | 0 | ||||||||||||||||||
Veneto | 33 | 77 | 51 | 46 | 33 | 37 | 54 | 168 | 124 | 76 | 67 | 76 | 78 | 79 | 162 | 54 | 94 | 67 | 1376 |
Friuli-VG | 27 | 44 | 27 | 24 | 22 | 16 | 44 | 54 | 65 | 38 | 28 | 44 | 50 | 40 | 69 | 46 | 41 | 23 | 702 |
Emilia-Romagna | 82 | 74 | 53 | 36 | 36 | 48 | 104 | 169 | 104 | 126 | 39 | 16 | 55 | 63 | 92 | 48 | 99 | 81 | 1325 |
Toscana | 55 | 60 | 53 | 29 | 30 | 38 | 51 | 60 | 64 | 88 | 76 | 62 | 33 | 44 | 102 | 60 | 53 | 49 | 1007 |
Marche | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 24 | 3 | 45 | 22 | 17 | 14 | 18 | 18 | 20 | 40 | 27 | 298 |
Umbria | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 84 |
Lazio | 6 | 9 | 17 | 14 | 8 | 7 | 26 | 38 | 40 | 65 | 35 | 55 | 45 | 60 | 88 | 39 | 68 | 54 | 674 |
Abruzzo | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 19 | 14 | 32 | 9 | 9 | 7 | 5 | 58 | 72 | 35 | 39 | 342 |
Molise | 0 | ||||||||||||||||||
Campania | 11 | 19 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 39 | 26 | 23 | 40 | 62 | 75 | 68 | 24 | 11 | 23 | 25 | 493 |
Puglia | 9 | 12 | 10 | 4 | 8 | 21 | 6 | 22 | 34 | 22 | 8 | 22 | 17 | 7 | 14 | 5 | 9 | 1 | 231 |
Basilicata | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 27 | |||||||||||
Calabria | 14 | 19 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 | 115 | |||||
Sicilia | 8 | 40 | 10 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 21 | 27 | 14 | 47 | 11 | 42 | 29 | 297 | |
Sardegna | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 21 | 7 | 16 | 1 | 9 | 12 | 13 | 15 | 2 | 3 | 132 | |||
Italia | 387 | 512 | 300 | 252 | 200 | 248 | 352 | 724 | 626 | 672 | 474 | 556 | 532 | 538 | 914 | 499 | 616 | 499 | 8901 |
La statistica conteggia le partecipazioni a tutte le gare individuali e di coppia, basandosi sui risultati presenti nel database del sito, a partire dal 2016.
Ogni coppia conteggia due atleti.
Non sono conteggiate le gare dei Gruppi.