| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Reggio Emilia | Dal 26 al 29 Marzo 2026 | PP | G | Libero | MIMESI ESCAPE ROOM |
6 | 20 | ||
| Rimini (RN) | 06/07/26 - 07/07/26 | CA | E | ORLANDO SOFIA | 21 | 12 | |||
| Rimini (RN) | 06/07/26 - 07/07/26 | JE | E | BIAGI ALICE | 8 | 60 | |||
| Rimini (RN) | 05/07/26 - 09/07/26 | CA | D | ORLANDO SOFIA | 3 | 40 | |||
| Rimini (RN) | 10/07/26 - 12/07/26 | SE | E | BIAGI GIULIA | 7 | 75 | |||
| Piancavallo (PN) | 13/07/26 - 16/07/26 | PB | F | Libero | MATALUCCI NOEMI | 18 | 4 | ||
| Rimini (RN) | 24/06/26 - 27/06/26 | JE | F | Libero | BIAGI ALICE | 17 | 24 | ||
| Rimini (RN) | 24/06/26 - 27/06/26 | JE | F | Libero | FRANCESCHI MIA | 33 | 3 | ||
| Rimini (RN) | 24/06/26 - 27/06/26 | JE | F | Libero | MATALUCCI REBECCA | 40 | 3 | ||
| Rimini (RN) | 02/07/26 - 05/07/26 | SE | F | SCATARZI NOEMI | 6 | 80 | |||
| Rimini (RN) | 02/07/26 - 05/07/26 | SE | F | LOFFREDO LUDOVICA | 21 | 15 | |||
| Piancavallo (PN) | 21/07/26 - 26/07/26 | PJU | E | Solo dance - libero | PANI MARTINA | 11 | 11 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Massa (Ms) | 15/02/26 | CA | D | Style dance | ORLANDO SOFIA | 1 | 3 | ||
| Massa (Ms) | 15/02/26 | CA | E | Solo dance - libero | ORLANDO SOFIA | 1 | 5 | ||
| Massa (Ms) | 15/02/26 | ES | E | Solo dance - libero | LANGELLA GRETA | 6 | 1 | ||
| Massa (Ms) | 15/02/26 | ES | E | Solo dance - libero | ZITO GINEVRA | 8 | 1 | ||
| Massa (Ms) | 15/02/26 | ES | E | Solo dance - libero | GIUGNI SAMOA | 10 | 1 | ||
| Massa (Ms) | 15/02/26 | JE | E | Solo dance - libero | BIAGI ALICE | 1 | 4 | ||
| Massa (Ms) | 15/02/26 | SE | E | Solo dance - libero | BIAGI GIULIA | 1 | 6 | ||
| Castiglione Della Pescaia (Gr) | 07-08/03/2026 | PB | F | Libero | MATALUCCI NOEMI | 2 | 1 | ||
| LE FORNACI (PT) | 07/02/26 - 08/02/26 | ERB | F | Libero | STEFANILE AURORA | 3 | 2 | X | |
| LE FORNACI (PT) | 07/02/26 - 08/02/26 | ERB | F | Libero | LANGELLA GRETA | 9 | 0.5 | X | |
| Pistoia - Valdibrana | 21/02/26 | PES | E | Solo dance - libero | TORRINI ELENA | 10 | 0.5 | ||
| Pistoia - Valdibrana | 21/02/26 | PJU | E | Solo dance - libero | PANI MARTINA | 3 | 2 | ||
| Massa (MS) | 22/02/26 | PAL | E | Solo dance - libero | PINI AMBRA | 5 | 1 | ||
| Massa (MS) | 22/02/26 | PSE | E | Solo dance - libero | ALDERIGHI GIULIA | 1 | 1.5 | ||
| Massa (MS) | 22/02/26 | PSE | E | Solo dance - libero | GAROFOLI CAMILLA | 2 | 1 | ||
| Calenzano (FI) | 14/03/26 - 15/03/26 | EA | F | Libero | ZITO GINEVRA | 2 | 2 | X | |
| Calenzano (FI) | 14/03/26 - 15/03/26 | EB | F | Libero | GIUGNI SAMOA | 3 | 4 | X | |
| Calenzano (FI) | 14/03/26 - 15/03/26 | GB | F | Libero | TACCETTI OLIVIA | 1 | 5 | X | |
| Calenzano (FI) | 14/03/26 - 15/03/26 | JE | F | Libero | FRANCESCHI MIA | 1 | 3 | ||
| Calenzano (FI) | 14/03/26 - 15/03/26 | JE | F | Libero | BIAGI ALICE | 2 | 2 | ||
| Calenzano (FI) | 14/03/26 - 15/03/26 | JE | F | Libero | MATALUCCI REBECCA | 3 | 1 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Modena (MO) Palamadiba | 28/02/26 - 01/03/26 | PP | G | Libero | MIMESI ESCAPE ROOM | 1 | 4 | ||
| VALDIBRANA (PT) | 26/04/26 | EA | F | Libero | ZITO GINEVRA | 2 | 6 | X | |
| VALDIBRANA (PT) | 26/04/26 | EB | F | Libero | GIUGNI SAMOA | 12 | 2 | X | |
| VALDIBRANA (PT) | 26/04/26 | GB | F | Libero | TACCETTI OLIVIA | 8 | 2 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 25/04/26-26/04/26 | CA | D | Danza Finale | ORLANDO SOFIA | 1 | 4 | ||
| GROSSETO | 16/05/26 - 17/05/26 | ERB | F | Libero | LANGELLA GRETA | 13 | 1 | X | |
| GROSSETO | 16/05/26 - 17/05/26 | ERB | F | Libero | STEFANILE AURORA | 22 | 1 | X | |
| Calenzano (FI) | 11/04/26 - 12/04/26 | JE | F | Libero | FRANCESCHI MIA | 4 | 4 | ||
| Calenzano (FI) | 11/04/26 - 12/04/26 | JE | F | Libero | BIAGI ALICE | 5 | 3 | ||
| Calenzano (FI) | 11/04/26 - 12/04/26 | JE | F | Libero | MATALUCCI REBECCA | 8 | 2 | ||
| Calenzano (FI) | 11/04/26 - 12/04/26 | SE | F | Libero | SCATARZI NOEMI | 2 | 5 | ||
| Calenzano (FI) | 11/04/26 - 12/04/26 | SE | F | Libero | LOFFREDO LUDOVICA | 4 | 3 | ||
| Calenzano (FI) | 18/04/26 - 19/04/26 | CA | E | Solo dance - libero | ORLANDO SOFIA | 2 | 6 | ||
| Calenzano (FI) | 18/04/26 - 19/04/26 | JE | E | Solo dance - libero | BIAGI ALICE | 1 | 8 | ||
| Calenzano (FI) | 18/04/26 - 19/04/26 | SE | E | Solo dance - libero | BIAGI GIULIA | 2 | 6 | ||
| Massa (MS) | 01/05/26 | ES | E | Solo dance - libero | ZITO GINEVRA | 4 | 4 | ||
| Massa (MS) | 01/05/26 | ES | E | Solo dance - libero | GIUGNI SAMOA | 8 | 2 | ||
| Massa (MS) | 01/05/26 | ES | E | Solo dance - libero | LANGELLA GRETA | 9 | 2 | ||
| Massa (MS) | 02/05/26 - 03/05/26 | PAL | E | Solo dance - libero | PINI AMBRA | 20 | 1 | ||
| Massa (MS) | 02/05/26 - 03/05/26 | PES | E | Solo dance - libero | TORRINI ELENA | 16 | 1 | ||
| Massa (MS) | 02/05/26 - 03/05/26 | PJU | E | Solo dance - libero | PANI MARTINA | 4 | 2 | ||
| Massa (MS) | 02/05/26 - 03/05/26 | PSE | E | Solo dance - libero | GAROFOLI CAMILLA | 3 | 2.5 | ||
| Massa (MS) | 02/05/26 - 03/05/26 | PSE | E | Solo dance - libero | ALDERIGHI GIULIA | 9 | 1 | ||
| Calenzano (FI) | 23/05/26 - 24/05/26 | PB | F | Libero | MATALUCCI NOEMI | 5 | 1.5 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| FORCOLI (PISA) | 25/04/26 - 26/04/2026 | WW | F | MAZZUOLI MIA | 0 | 0.25 | X | ||
| NOVOLI -FIRENZE (FI) | 15/02/26 | WW | F | BRUNO SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| NOVOLI -FIRENZE (FI) | 15/02/26 | WW | F | VITALE REBECCA | 0 | 0.25 | X | ||
| NOVOLI -FIRENZE (FI) | 15/02/26 | WW | F | MARELLA FLAMINIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Bagno di Gavorrano | 30/05/26 - 31/05/26 | WW | F | CAPUTO NOEMI | 0 | 0.25 | X | ||
| Bagno di Gavorrano | 30/05/26 - 31/05/26 | WW | F | SAVI GLORIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Bagno di Gavorrano | 30/05/26 - 31/05/26 | WW | F | CORNUTI VIOLANTE | 0 | 0.25 | X | ||
| Bagno di Gavorrano | 30/05/26 - 31/05/26 | WW | F | LOMBARDI EVA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 470.5 | 27.5 | |||||||
