| Ambito Provinciale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| VOLLA (NA) | 12/04/26 | GB | F | Libero | TITO MARIA VITTORIA | 2 | 5 | X | |
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| NAPOLI Marigliano | 02/05/26 - 03/05/26 | GB | F | Libero | TITO MARIA VITTORIA | 6 | 2 | X | |
| Totale | 7 | 7 | |||||||
