| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Reggio Emilia | Dal 26 al 29 Marzo 2026 | PP | G | Libero | PRESTIGEM OLTRE LE REGOLE |
14 | 7 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Vigasio (VR) | 14/02/26 - 15/02/26 | ARC | F | Libero | DE ANTONI GIOIA | 1 | 3 | ||
| Vigasio (VR) | 14/02/26 - 15/02/26 | ERA | F | Libero | DE MARCHI VITTORIA | 8 | 0.5 | X | |
| Vigasio (VR) | 14/02/26 - 15/02/26 | ERB | F | Libero | SPIGAROLO SOLE | 2 | 2.5 | X | |
| Vigasio (VR) | 14/02/26 - 15/02/26 | PA | F | Libero | CALO SVEVA | 9 | 0.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Silea (TV) | 14/03/26 - 15/03/26 | ARC | F | Libero | DE ANTONI GIOIA | 10 | 1 | ||
| Bassano del grappa (VI) | 20/02/26 - 22/02/26 | PP | G | Libero | PRESTIGEM OLTRE LE REGOLE | 11 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 23/05/26 - 24/05/26 | PA | F | Libero | CALO SVEVA | 21 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 23/05/26 - 24/05/26 | PA | F | Libero | TOSATO ALICE | 23 | 1 | ||
| Maser (TV) | 22/03/26 | ERA | F | Libero | DE MARCHI VITTORIA | 5 | 1.5 | X | |
| Maser (TV) | 22/03/26 | ERB | F | Libero | SPIGAROLO SOLE | 4 | 2 | X | |
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Costabissara (VI) | 15/03/2026 | WW | F | ZANIN SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 15/03/2026 | WW | F | MARCHETTO MARIAVITTORIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 15/03/2026 | WW | F | FRIZZO GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 15/03/2026 | WW | F | DELLA ROVERE NORA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 16/05/26 - 17/05/26 | WW | F | CORTESE EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 16/05/26 - 17/05/26 | WW | F | RIGOLON SARA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 16/05/26 - 17/05/26 | WW | F | RANOLDI AMELIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 16/05/26 - 17/05/26 | WW | F | ZENNARO LISA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 16/05/26 - 17/05/26 | WW | F | RIZZO ADELE | 0 | 0.25 | X | ||
| Silea(TV) | 23/05/26 - 24/05/26 | WW | F | PIRAN AMELIE | 0 | 0.25 | X | ||
| Silea(TV) | 23/05/26 - 24/05/26 | WW | F | POPESCU MAGDALENA | 0 | 0.25 | X | ||
| Silea(TV) | 23/05/26 - 24/05/26 | WW | F | RUIZ GONZALEZ NICOLE | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | FRIZZO GRETA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | SESSO MIRIAM LUNA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | MISSAGLIA MARTINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | TRENTIN ASIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | SANSON EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | ANASTRELLI SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | COVALERO ISABELLA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | BLEVE ANGELA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | NOVELLO SIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | GHIOTTO VERONICA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | CARRARO LORELEI ELSA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | CARRARO LUCYNDA MARIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | CADALDINI SABRINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | PELIELLO GINEVRA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | SCALCO AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | PIVA VITTORIA MARIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | CORRADIN SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara (VI) | 07/03/26 - 08/03/26 | WW | F | ANASTRELLI VITTORIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 12/04/26 | WW | F | CESCATO VALENTINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | COZZANI OLIMPIA AZZURRA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | ZAFFAINA IRENE | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | MARAN ANNA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | VIVIAN MARIAELENA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | AMBROSINI SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | SARTORI GRETA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | MENEGHINI RACHELE | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 25/04/26 | WW | F | CECCATO FEDERICA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 31.75 | 16.25 | |||||||
