| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | MIMESI RESPIRO PROFONDO |
17 | 4 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | JU | E | Solo dance - libero | BIAGI GIULIA | 5 | 72 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | JU | E | Solo dance - libero | SANTARPIA MELODY | 24 | 3 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | SE | E | Solo dance - libero | GRAZZINI SOFIA | 15 | 35 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PD | F | Libero | FRILLI REBECCA | 46 | 2 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AL | E | Solo dance - libero | ORLANDO SOFIA | 7 | 44 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | CA | D | Danza Finale | ORLANDO SOFIA | 3 | 40 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | CA | E | Solo dance - libero | BIAGI ALICE | 8 | 60 | ||
| Novara (NO) | 29/06/25 - 03/07/25 | SE | F | Libero | SORO BONATI YENE CORINNA | 2 | 105 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJU | E | Solo dance - libero | PANI MARTINA | 13 | 9 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| MALISETI (PO) | 15/02/25 - 16/02/25 | AB | F | Libero | ORLANDO SOFIA | 1 | 3 | ||
| MALISETI (PO) | 15/02/25 - 16/02/25 | CAB | F | Libero | BIAGI ALICE | 1 | 3 | ||
| MALISETI (PO) | 15/02/25 - 16/02/25 | CAB | F | Libero | MATALUCCI REBECCA | 2 | 2 | ||
| MALISETI (PO) | 15/02/25 - 16/02/25 | GA | F | Libero | TACCETTI OLIVIA | 3 | 1 | X | |
| MALISETI (PO) | 15/02/25 - 16/02/25 | GB | F | Libero | ZITO GINEVRA | 1 | 3 | X | |
| MALISETI (PO) | 15/02/25 - 16/02/25 | JU | F | Libero | SANTARPIA MELODY | 1 | 3 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | AL | E | Solo dance - libero | ORLANDO SOFIA | 1 | 3 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | CA | D | Style dance | ORLANDO SOFIA | 1 | 3 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | CA | E | Solo dance - libero | BIAGI ALICE | 1 | 6 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | ES | E | Solo dance - libero | STEFANILE AURORA | 6 | 1 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | ES | E | Solo dance - libero | LANGELLA GRETA | 7 | 1 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | GI | E | Solo dance - libero | ZITO GINEVRA | 1 | 5 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | JU | E | Solo dance - libero | SANTARPIA MELODY | 2 | 2 | ||
| MASSA (MS) | 09/02/25 | SE | E | Solo dance - libero | GRAZZINI SOFIA | 1 | 6 | ||
| PISTOIA - Le Fornaci | 23/02/25 | ERA | F | Libero | LANGELLA GRETA | 1 | 3 | X | |
| PISTOIA - Le Fornaci | 23/02/25 | ERA | F | Libero | STEFANILE AURORA | 3 | 2 | X | |
| PISTOIA - Valdibrana | 09/03/25 | PA | F | Libero | FRANCESCHI MIA | 3 | 2 | ||
| PISTOIA - Valdibrana | 09/03/25 | PA | F | Libero | MATALUCCI NOEMI | 6 | 0.5 | ||
| PISTOIA - Valdibrana | 09/03/25 | PD | F | Libero | FRILLI REBECCA | 4 | 1.5 | ||
| PISTOIA - Valdibrana | 09/03/25 | PD | F | Libero | COLZI SARA | 5 | 1 | ||
| MASSA (MS) | 16/03/25 | PJU | E | Solo dance - libero | PANI MARTINA | 1 | 1.5 | ||
| MASSA (MS) | 16/03/25 | PSE | E | Solo dance - libero | GAROFOLI CAMILLA | 1 | 1.5 | ||
| MASSA (MS) | 16/03/25 | PSE | E | Solo dance - libero | ALDERIGHI GIULIA | 2 | 1 | ||
| GROSSETO | 29/03/25 | PES | E | Solo dance - libero | PINI AMBRA | 6 | 0.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| CALENZANO (FI) | 17/05/25 - 18/05/25 | PA | F | Libero | MATALUCCI NOEMI | 18 | 1 | ||
| CALENZANO (FI) | 17/05/25 - 18/05/25 | PA | F | Libero | FRANCESCHI MIA | 19 | 1 | ||
| CALENZANO (FI) | 17/05/25 - 18/05/25 | PD | F | Libero | FRILLI REBECCA | 11 | 1 | ||
| CALENZANO (FI) | 17/05/25 - 18/05/25 | PD | F | Libero | COLZI SARA | 18 | 1 | ||
| MASSA | 10/05/25 - 11/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | PINI AMBRA | 11 | 1 | ||
| MASSA | 10/05/25 - 11/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | PANI MARTINA | 2 | 3 | ||
| MASSA | 10/05/25 - 11/05/25 | PSE | E | Solo dance - libero | GAROFOLI CAMILLA | 6 | 1 | ||
| MASSA | 10/05/25 - 11/05/25 | PSE | E | Solo dance - libero | ALDERIGHI GIULIA | 10 | 1 | ||
| Grosseto (Gr) | 30/03/2025 | ARC | F | Libero | PAOLI FRANCESCA | 8 | 1 | ||
| Grosseto (Gr) | 30/03/2025 | ERA | F | Libero | STEFANILE AURORA | 17 | 1 | X | |
| Grosseto (Gr) | 30/03/2025 | ERA | F | Libero | LANGELLA GRETA | 24 | 1 | X | |
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | AL | E | Solo dance - libero | ORLANDO SOFIA | 2 | 6 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | CA | E | Solo dance - libero | BIAGI ALICE | 1 | 8 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | JU | E | Solo dance - libero | BIAGI GIULIA | 1 | 8 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | JU | E | Solo dance - libero | SANTARPIA MELODY | 4 | 4 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | SE | E | Solo dance - libero | GRAZZINI SOFIA | 3 | 5 | ||
| RICCIONE | Domenica 23 Febbraio 2025 | PP | G | Libero | MIMESI RESPIRO PROFONDO | 2 | 5 | ||
| Funo di Argelato (BO) | 26/04/25 - 27/04/25 | CA | D | Danza Finale | ORLANDO SOFIA | 1 | 4 | ||
| MASSA (MS) | 06/04/25 | AB | F | Libero | ORLANDO SOFIA | 5 | 3 | ||
| MASSA (MS) | 06/04/25 | GA | F | Libero | TACCETTI OLIVIA | 10 | 2 | X | |
| MASSA (MS) | 06/04/25 | GB | F | Libero | ZITO GINEVRA | 2 | 6 | X | |
| MASSA | 25/04/25 | ES | E | Solo dance - libero | LANGELLA GRETA | 11 | 2 | ||
| MASSA | 25/04/25 | ES | E | Solo dance - libero | STEFANILE AURORA | 13 | 2 | ||
| MASSA | 25/04/25 | GI | E | Solo dance - libero | ZITO GINEVRA | 2 | 6 | ||
| CALENZANO (FI) | 25/04/25 - 27/04/25 | SE | F | Libero | SORO BONATI YENè CORINNA | 1 | 8 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| CALENZANO (FI) | 12/04/25 - 13/04/25 | CAB | F | Libero | BIAGI ALICE | 5 | 3 | ||
| CALENZANO (FI) | 12/04/25 - 13/04/25 | CAB | F | Libero | MATALUCCI REBECCA | 10 | 2 | ||
| CALENZANO (FI) | 12/04/25 - 13/04/25 | JU | F | Libero | SANTARPIA MELODY | 4 | 4 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Pisa (Pi) | 27/04/25 | WW | F | MAZZUOLI MIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Pisa (Pi) | 27/04/25 | WW | F | SAVI GLORIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Pisa (Pi) | 27/04/25 | WW | F | VITALE REBECCA | 0 | 0.25 | X | ||
| PISTOIA | 16/02/25 | WW | F | SERNISSI GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Pisa (Pi) | 18/05/2025 | WW | F | BURZACCA AGATA | 0 | 0.25 | X | ||
| Pisa (Pi) | 18/05/2025 | WW | F | CORNUTI VIOLANTE | 0 | 0.25 | X | ||
| Pisa (Pi) | 18/05/2025 | WW | F | LOMBARDI EVA | 0 | 0.25 | X | ||
| Pisa (Pi) | 18/05/2025 | WW | F | CAPUTO NOEMI | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 523.5 | 21 | |||||||
