| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | GC | G | Libero | DIAMANTE JUNIOR | 14 | 10 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PG | G | Libero | DIAMANTE | 2 | 85 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | DIAMANTE ANIME IN PENA |
10 | 12 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QJ | G | Libero | EVERGLOW | 8 | 15 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QU | G | Libero | SPARKLE GIRLS | 8 | 24 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | SE | E | Solo dance - libero | MARCOLINI VANESSA | 17 | 27 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PA | F | Libero | ZULIANI SARA | 66 | 2 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AA | F | Libero | BERTOGNA MAIA | 28 | 3 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AL | E | Solo dance - libero | BERTOGNA MAIA | 31 | 3 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AL | E | Solo dance - libero | ZULIANI GLORIA | 37 | 3 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | JE | E | Solo dance - libero | TREVISAN NICOLE | 12 | 44 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | E | Solo dance - libero | ITALIA ALESSIA | 27 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BRATOVICH TANIA | 37 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | L | Solo dance - libero | SGUAZZIN LORENZO ENRICO | 4 | 26 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PCA | L | Solo dance - libero | MAZZOLA GIACOMO | 4 | 26 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJU | E | Solo dance - libero | TOPPA MICHELA | 8 | 16 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJU | E | Solo dance - libero | BASILE GIORGIA | 21 | 2 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | AL | E | Solo dance - libero | BERTOGNA MAIA | 1 | 4 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | AL | E | Solo dance - libero | ZULIANI GLORIA | 2 | 3 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | CA | E | Solo dance - libero | ZULIANI SARA | 1 | 4 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | CA | E | Solo dance - libero | PETRILLO GIANNINI FABIANA | 3 | 2 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | ES | E | Solo dance - libero | GIAQUINTO RACHELE | 4 | 1 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | GI | E | Solo dance - libero | BUTELLI EMILY | 3 | 4 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | GI | E | Solo dance - libero | SALVADOR MIA | 5 | 2 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | GI | E | Solo dance - libero | LA MONICA GRETA | 6 | 1 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | JE | E | Solo dance - libero | TREVISAN NICOLE | 1 | 3 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | JE | E | Solo dance - libero | BERTOGNA ALICE | 3 | 1 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | SE | E | Solo dance - libero | MARCOLINI VANESSA | 1 | 3 | ||
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | AA | F | Libero | BERTOGNA MAIA | 4 | 1 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARA | F | Libero | ZULIANI GLORIA | 1 | 3 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARA | F | Libero | ZOFF GIULIA | 10 | 0.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARB | F | Libero | ZORAT ANITA | 3 | 2 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARB | F | Libero | ITALIA ALESSIA | 4 | 1.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARC | F | Libero | COMAR GAIA | 2 | 2 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARC | F | Libero | RUSIN SOFIA LIDIA | 4 | 1 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ERA | F | Libero | GIAQUINTO RACHELE | 1 | 3 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ERB | F | Libero | DELBELLO SOFIA | 2 | 2.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | PA | F | Libero | ZULIANI SARA | 1 | 3 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | RUSIN SOFIA LIDIA | 1 | 3 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | FRANDOLIC ALICE | 2 | 2.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | BUFFIN ZOE | 6 | 0.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | BERTOSSI ELISA | 10 | 0.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PCA | L | Solo dance - libero | MAZZOLA GIACOMO | 1 | 1.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJU | E | Solo dance - libero | TOPPA MICHELA | 1 | 3 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | ZORAT ANITA | 1 | 3 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | DI CRISTINA GIOIA | 3 | 2 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BRATOVICH TANIA | 4 | 1.5 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | ZOFF GIULIA | 5 | 1 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | ITALIA ALESSIA | 7 | 0.5 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | LIUT ANNA | 8 | 0.5 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | FERLETIC ANNA | 9 | 0.5 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | L | Solo dance - libero | SGUAZZIN LORENZO ENRICO | 1 | 1.5 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | DELBELLO SOFIA | 4 | 1.5 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | STEFANELLO VIOLA | 7 | 0.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BRATOVICH TANIA | 5 | 1.5 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | ITALIA ALESSIA | 6 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | ZOFF GIULIA | 7 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | ZORAT ANITA | 10 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | DI CRISTINA GIOIA | 13 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | LIUT ANNA | 16 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | FERLETIC ANNA | 22 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | L | Solo dance - libero | SGUAZZIN LORENZO ENRICO | 1 | 2 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PES | E | Solo dance - libero | DELBELLO SOFIA | 11 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PES | E | Solo dance - libero | STEFANELLO VIOLA | 14 | 1 | ||
| TRIESTE - Opicina | 27/04/25 | AA | F | Libero | BERTOGNA MAIA | 4 | 4 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 05/04/25 - 06/04/25 | AL | E | Solo dance - libero | BERTOGNA MAIA | 4 | 4 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 05/04/25 - 06/04/25 | AL | E | Solo dance - libero | ZULIANI GLORIA | 6 | 2 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 05/04/25 - 06/04/25 | CA | E | Solo dance - libero | ZULIANI SARA | 14 | 2 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 05/04/25 - 06/04/25 | CA | E | Solo dance - libero | PETRILLO GIANNINI FABIANA | 15 | 2 | ||
| Staranzano (GO) | 10/05/25 - 11/05/25 | ERA | F | Libero | GIAQUINTO RACHELE | 5 | 1.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 10/05/25 - 11/05/25 | ERB | F | Libero | DELBELLO SOFIA | 5 | 1.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 10/05/25 - 11/05/25 | PA | F | Libero | ZULIANI SARA | 6 | 1 | ||
| MONFALCONE (GO) | 24/05/25 - 25/05/25 | ES | E | Solo dance - libero | GIAQUINTO RACHELE | 11 | 2 | ||
| MONFALCONE (GO) | 24/05/25 - 25/05/25 | GI | E | Solo dance - libero | BUTELLI EMILY | 7 | 2 | ||
| MONFALCONE (GO) | 24/05/25 - 25/05/25 | GI | E | Solo dance - libero | LA MONICA GRETA | 12 | 2 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARA | F | Libero | ZULIANI GLORIA | 3 | 2.5 | X | |
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARA | F | Libero | ZOFF GIULIA | 5 | 1.5 | X | |
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARB | F | Libero | ITALIA ALESSIA | 10 | 1 | X | |
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARB | F | Libero | BRATOVICH TANIA | 11 | 1 | X | |
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARC | F | Libero | COMAR GAIA | 7 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARC | F | Libero | FRANDOLIC ALICE | 8 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | BASILE GIORGIA | 2 | 3 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | TOPPA MICHELA | 3 | 2.5 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PCA | E | Solo dance - libero | FRANDOLIC ALICE | 8 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PCA | E | Solo dance - libero | RUSIN SOFIA LIDIA | 13 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PCA | E | Solo dance - libero | LA MONICA MARIANNA | 14 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PCA | E | Solo dance - libero | BUFFIN ZOE | 22 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PCA | E | Solo dance - libero | BERTOSSI ELISA | 26 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PCA | L | Solo dance - libero | MAZZOLA GIACOMO | 1 | 2 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | GC | G | Libero | DIAMANTE JUNIOR | 4 | 8 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PG | G | Libero | DIAMANTE | 2 | 6 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PP | G | Libero | DIAMANTE ANIME IN PENA | 2 | 4 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QJ | G | Libero | EVERGLOW | 3 | 2 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QU | G | Libero | SPARKLE GIRLS | 1 | 4 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 03/05/25 - 04/05/25 | JE | E | Solo dance - libero | TREVISAN NICOLE | 1 | 8 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 03/05/25 - 04/05/25 | JE | E | Solo dance - libero | BERTOGNA ALICE | 13 | 2 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 03/05/25 - 04/05/25 | SE | E | Solo dance - libero | MARCOLINI VANESSA | 2 | 6 | ||
| Totale | 469 | 21.5 | |||||||
