| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | BELIEVER LOTTA AL TRONO |
19 | 3 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | JU | E | Solo dance - libero | ROMANUT RACHELE | 11 | 48 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PA | F | Libero | FONZARI VALERIA | 38 | 2 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PB | F | Libero | GAGGIO SOFIA | 11 | 11 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | AL | N | Solo dance | 22 - PIZZAMIGLIO AZZURRA | 36 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PA | N | Solo dance | 32 - PIZZAMIGLIO ASIA ZOE | 28 | 2 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | AL | E | Solo dance - libero | BISCOTTI MELISSA | 3 | 2 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | CA | E | Solo dance - libero | FONZARI VALERIA | 2 | 3 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | CA | E | Solo dance - libero | TRINCO VERONICA | 4 | 1 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | ES | E | Solo dance - libero | BRAIDA EMMA | 2 | 3 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | GI | E | Solo dance - libero | SCARFO ALLEGRA | 2 | 5 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | JE | E | Solo dance - libero | GAGGIO SOFIA | 2 | 2 | ||
| Fiumicello (UD) | 16/02/25 | JU | E | Solo dance - libero | ROMANUT RACHELE | 1 | 3 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | AL | N | Solo dance | BUTTIGNON GIORGIA | 10 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | AL | N | Solo dance | PIZZAMIGLIO AZZURRA | 11 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | AL | N | Solo dance | GADDI ESTER | 13 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | AL | N | Solo dance | ANDREATTA VITTORIA | 17 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | AL | N | Solo dance | GASHI DORARTA | 18 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | AL | N | Solo dance | BOSCO GIULIA | 19 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | ES | N | Solo dance | BUTTIGNON ALESSIA | 9 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | PA | N | Solo dance | PIZZAMIGLIO ASIA ZOE | 3 | 2 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | PA | N | Solo dance | SANCHEZ MARI ADELE | 7 | 0.5 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | PD | N | Solo dance | ZAMPARO LUCREZIA | 1 | 3 | ||
| Corno di Rosazzo (UD) | 22/02/25 | PD | N | Solo dance | DEGANO NICOL | 5 | 1 | ||
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | EA | F | Libero | BRAIDA EMMA | 3 | 4 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | JU | F | Libero | ROMANUT RACHELE | 2 | 2 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARA | F | Libero | BISCOTTI MELISSA | 2 | 2.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | PA | F | Libero | FONZARI VALERIA | 2 | 2.5 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | PA | F | Libero | TRINCO VERONICA | 3 | 2 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | PA | F | Libero | PREVEDINI CASSANDRA | 6 | 0.5 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | PB | F | Libero | GAGGIO SOFIA | 1 | 2 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJU | E | Solo dance - libero | TODARO MARIA SOFIA | 6 | 0.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJU | E | Solo dance - libero | PANTAROTTO ALESSIA | 7 | 0.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PSE | E | Solo dance - libero | MORATTO LINDA | 4 | 1.5 | ||
| Fiumicello (UD) | 15/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | TULLO ANGELICA | 10 | 0.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| MONFALCONE (GO) | 30/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | TULLO ANGELICA | 31 | 1 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 05/04/25 - 06/04/25 | AL | E | Solo dance - libero | BISCOTTI MELISSA | 12 | 2 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 05/04/25 - 06/04/25 | CA | E | Solo dance - libero | FONZARI VALERIA | 17 | 2 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 05/04/25 - 06/04/25 | CA | E | Solo dance - libero | TRINCO VERONICA | 19 | 2 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | EA | F | Libero | BRAIDA EMMA | 3 | 5 | X | |
| Staranzano (GO) | 10/05/25 - 11/05/25 | PA | F | Libero | FONZARI VALERIA | 1 | 4 | ||
| Staranzano (GO) | 10/05/25 - 11/05/25 | PA | F | Libero | TRINCO VERONICA | 7 | 1 | ||
| Staranzano (GO) | 10/05/25 - 11/05/25 | PB | F | Libero | GAGGIO SOFIA | 4 | 2 | ||
| MONFALCONE (GO) | 24/05/25 - 25/05/25 | ES | E | Solo dance - libero | BRAIDA EMMA | 2 | 6 | ||
| MONFALCONE (GO) | 24/05/25 - 25/05/25 | GI | E | Solo dance - libero | SCARFO ALLEGRA | 13 | 2 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | TODARO MARIA SOFIA | 11 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | PANTAROTTO ALESSIA | 12 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PSE | E | Solo dance - libero | MORATTO LINDA | 12 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | PIZZAMIGLIO AZZURRA | 13 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | BUTTIGNON GIORGIA | 21 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | ANDREATTA VITTORIA | 27 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | GADDI ESTER | 29 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | GASHI DORARTA | 30 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | BOSCO GIULIA | 37 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | ES | N | Solo dance | BUTTIGNON ALESSIA | 15 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PA | N | Solo dance | PIZZAMIGLIO ASIA ZOE | 8 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PD | N | Solo dance | DEGANO NICOL | 6 | 1 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QP | G | Libero | BELIEVER LOTTA AL TRONO | 2 | 1.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 03/05/25 - 04/05/25 | JE | E | Solo dance - libero | GAGGIO SOFIA | 10 | 2 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 03/05/25 - 04/05/25 | JU | E | Solo dance - libero | ROMANUT RACHELE | 2 | 6 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| TRIESTE - Opicina | 27/04/25 | JU | F | Libero | ROMANUT RACHELE | 7 | 2 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | TOKAR SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | IELLINI GIOIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | BUTUSSI ANNA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | CASALI MARGHERITA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | FRACASSA NADIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | FRACASSA NICOLE | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | IURMAN MAIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | BECCIA LETIZIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | RUSSIAN GIORGIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | DI ROSA ADELE | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | IURMAN LIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 168.75 | 14.25 | |||||||
