| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | GC | G | Libero | ART SKATING JUNIOR | 17 | 6 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | NEW ART SKATING LA VEDOVA N |
15 | 3 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | ART SKATING THE PURPLE PRIN |
23 | 3 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PD | F | Libero | BROCCHI MARTINA | 28 | 2 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | CAA | F | Libero | CANINI NICOLE | 17 | 24 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | AA | F | Libero | BERTI MATILDE | 2 | 2 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | CAA | F | Libero | CANINI NICOLE | 2 | 3 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | CAB | F | Libero | MACALLI MAYA | 3 | 1 | ||
| Riccione (RN) | 01/03/25 | ARB | F | Libero | GARATTONI ANNA | 1 | 3 | X | |
| Riccione (RN) | 01/03/25 | PA | F | Libero | ZAMAGNI FEDERICA | 3 | 1 | ||
| Riccione (RN) | 01/03/25 | PD | F | Libero | BROCCHI MARTINA | 1 | 1.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Lugo (RA) | 25/04/2025 | ARB | F | Libero | GARATTONI ANNA | 7 | 1 | X | |
| RICCIONE | Sabato 22 Febbraio 2025 | GC | G | Libero | ART SKATING JUNIOR | 1 | 10 | ||
| RICCIONE | Domenica 23 Febbraio 2025 | QP | G | Libero | ART SKATING THE PURPLE PRINCE | 4 | 2 | ||
| RICCIONE | Domenica 23 Febbraio 2025 | QP | G | Libero | NEW ART SKATING LA VEDOVA NERA | 5 | 1.5 | ||
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | AA | F | Libero | BERTI MATILDE | 6 | 2 | ||
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | EA | M | Libero | ANETI MARCO | 1 | 4 | X | |
| Modena PalaMadiba | 22/03/25 - 23/03/25 | CAA | F | Libero | CANINI NICOLE | 2 | 6 | ||
| Modena PalaMadiba | 22/03/25 - 23/03/25 | CAB | F | Libero | MACALLI MAYA | 12 | 2 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 17/05/25 - 18/05/25 | PA | F | Libero | ZAMAGNI FEDERICA | 11 | 1 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 17/05/25 - 18/05/25 | PD | F | Libero | BROCCHI MARTINA | 3 | 2.5 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | CASADEI SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | NIKOLAIENKO SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | SIVIERI CATERINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | CAPPELLO GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | MONTALTI EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | CONTI ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | BERTINO AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | ROSSI LUDOVICA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | MANCA MARTINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | CARLUCCI AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | ROSSI ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | VITALI ARIANNA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | RINALDINI EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | ACQUAFREDDA GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | TURCHI ISABEL | 0 | 0.25 | X | ||
| Riccione (RN) Pattinodromo | 14/06/25 | WW | F | SPACCAVENTO SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 85.5 | 12 | |||||||
