| Ambito Provinciale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Settime | 23/03/25 | PC | F | Libero | FIORAVANTI GIULIA | 2 | 1 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | PC | F | Libero | FIORAVANTI GIULIA | 6 | 1 | ||
| Totale | 2 | 0 | |||||||
