| Ambito Provinciale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| PALERMO | 22/03/25 | ARA | F | Libero | COTTONE SOFIA | 1 | 1.5 | X | |
| PALERMO | 22/03/25 | ARA | F | Libero | ATTARDO GINEVRA | 2 | 1 | X | |
| PALERMO | 22/03/25 | ARC | M | Libero | MARINARO GIANLUCA | 1 | 1.5 | ||
| PALERMO | 22/03/25 | EB | F | Libero | DE BONIS GUADALUPE | 1 | 3 | X | |
| PALERMO | 22/03/25 | GB | F | Libero | LONGO SOFIA | 2 | 2 | X | |
| PALERMO | 22/03/25 | GB | F | Libero | NUCCIO MARTINA | 3 | 1 | X | |
| PALERMO | 22/03/25 | PA | F | Libero | NAMIO CECILIA | 1 | 1.5 | ||
| PALERMO | 22/03/25 | PA | M | Libero | AGRIA MICHELE | 1 | 1.5 | ||
| PALERMO | 22/03/25 | PC | F | Libero | LIPARI CLARISSA | 2 | 1 | ||
| PALERMO | 22/03/25 | PD | F | Libero | DAIDONE GIORGIA | 1 | 1.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| CATANIA | 27/04/25 - 02/05/2025 | ARA | F | Libero | ATTARDO GINEVRA | 2 | 3 | X | |
| CATANIA | 27/04/25 - 02/05/2025 | ARA | F | Libero | COTTONE SOFIA | 6 | 1 | X | |
| CATANIA | 27/04/25 - 02/05/2025 | PA | F | Libero | NAMIO CECILIA | 4 | 1 | ||
| CATANIA | 27/04/25 - 02/05/2025 | PA | M | Libero | AGRIA MICHELE | 1 | 2 | ||
| CATANIA | 27/04/25 - 02/05/2025 | PC | F | Libero | LIPARI CLARISSA | 7 | 1 | ||
| CATANIA | 27/04/25 - 02/05/2025 | PD | F | Libero | DAIDONE GIORGIA | 4 | 1.5 | ||
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | EB | F | Libero | DE BONIS GUADALUPE | 1 | 4 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GB | F | Libero | NUCCIO MARTINA | 6 | 2 | X | |
| Totale | 31 | 18.5 | |||||||
