| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | MONZA QUARTET NAUFRAGAR ME |
11 | 4 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | SI | G | Libero | MONZA PRECISION TEAM | 1 | 120 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | SJ | G | Libero | MONZA PRECISION TEAM | 4 | 64 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | SJ | G | Libero | MONZA MOONLIGHT | 7 | 46 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PA | F | Libero | POMA GIADA | 58 | 2 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PB | M | Libero | IARABEK PIETRO | 4 | 26 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PC | F | Libero | BRAGA ELISA | 46 | 2 | ||
| Novara (NO) | 29/06/25 - 03/07/25 | SE | F | Libero | DOSSENA GIULIA | 36 | 3 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Macherio (MB) | 08/03/25 | ERA | F | Libero | GRAZIADEI ELEONORA | 1 | 3 | X | |
| Macherio (MB) | 08/03/25 | ERA | F | Libero | SPECCHIO AURORA RITA | 3 | 2 | X | |
| Macherio (MB) | 08/03/25 | ERA | F | Libero | VALENTE CHIARA | 6 | 0.5 | X | |
| Macherio (MB) | 08/03/25 | ERA | F | Libero | AMOIA ALESSIA | 7 | 0.5 | X | |
| Macherio (MB) | 08/03/25 | ERB | F | Libero | TROLIO VITTORIA | 4 | 1 | X | |
| Macherio (MB) | 09/03/2025 | ARA | F | Libero | PARRAVICINI LAURA | 7 | 0.5 | X | |
| Macherio (MB) | 09/03/2025 | ARA | F | Libero | DI VINCENZO ANITA | 8 | 0.5 | X | |
| Macherio (MB) | 09/03/2025 | ARB | F | Libero | MARIANI NICOLE | 8 | 0.5 | X | |
| Macherio (MB) | 09/03/2025 | ARC | F | Libero | ALGHISI LUNA | 2 | 1 | ||
| Macherio (MB) | 09/03/2025 | PA | F | Libero | POMA GIADA | 3 | 1.5 | ||
| Macherio (MB) | 09/03/2025 | PB | M | Libero | IARABEK PIETRO | 1 | 1.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ARA | F | Libero | DI VINCENZO ANITA | 8 | 1 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ARA | F | Libero | PARRAVICINI LAURA | 14 | 1 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERA | F | Libero | GRAZIADEI ELEONORA | 1 | 4 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERA | F | Libero | VALENTE CHIARA | 11 | 1 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERA | F | Libero | SPECCHIO AURORA RITA | 16 | 1 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERA | F | Libero | AMOIA ALESSIA | 19 | 1 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERB | F | Libero | TROLIO VITTORIA | 8 | 1 | X | |
| Suzzara (MN) | 01/05/25 | ARB | F | Libero | MARIANI NICOLE | 20 | 1 | X | |
| Suzzara (MN) | 01/05/25 | ARC | F | Libero | ALGHISI LUNA | 6 | 1 | ||
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PA | F | Libero | POMA GIADA | 7 | 1 | ||
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PB | M | Libero | IARABEK PIETRO | 1 | 2 | ||
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PC | F | Libero | BRAGA ELISA | 5 | 1.5 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | GC | G | Libero | MONZA SHOW JUNIOR | 3 | 8 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | GC | G | Libero | MONZA SHOW MOONLIGHT | 5 | 4 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | QP | G | Libero | MONZA QUARTET NAUFRAGAR ME DOL | 1 | 4 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | SI | G | Libero | MONZA PRECISION TEAM | 1 | 4 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | SJ | G | Libero | MONZA PRECISION TEAM | 1 | 4 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | SJ | G | Libero | MONZA MOONLIGHT | 2 | 3 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Lonato d.G. (BS) | 03/05/25 - 04/05/25 | JU | F | Libero | CAPROTTI ALESSIA | 4 | 3 | ||
| Lonato d.G. (BS) | 03/05/25 - 04/05/25 | SE | F | Libero | DOSSENA GIULIA | 5 | 3 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | PATERNò ALIDA | 0 | 0.25 | X | ||
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | MELI ALESSANDRA JAMIE | 0 | 0.25 | X | ||
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | BOSSIO GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | CAPUTO BENEDETTA ZELIA | 0 | 0.25 | X | ||
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | ALGHISI ELISE | 0 | 0.25 | X | ||
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | KOLOSOWSKI ARIANNA | 0 | 0.25 | X | ||
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | GRAVINESE EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| BIASSONO (MB) | 29/03/25 | WW | F | TERSIGNI CAMILLA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 331 | 21.5 | |||||||
