| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | KRONOS KLIMT |
8 | 7 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QU | G | Libero | INFINITY | 6 | 15 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | SE | E | Solo dance - libero | VIGOLO LINDA | 29 | 3 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Treviso (TV) | 22/02/25 - 23/02/25 | AL | E | Solo dance - libero | VIGOLO VIOLA NINA | 2 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 22/02/25 - 23/02/25 | JU | E | Solo dance - libero | MAZZUCCO GIORGIA | 2 | 5 | ||
| Treviso (TV) | 22/02/25 - 23/02/25 | SE | E | Solo dance - libero | VIGOLO LINDA | 1 | 3 | ||
| Costabissara (VI) | 01/03/25 - 02/03/25 | ARB | F | Libero | VIGOLO VIOLA NINA | 4 | 1.5 | X | |
| Costabissara (VI) | 01/03/25 - 02/03/25 | ERB | F | Libero | STOCCHERO ELISABETTA | 1 | 3 | X | |
| Costabissara (VI) | 01/03/25 - 02/03/25 | GA | F | Libero | MENEGUZZO SERENA | 2 | 3 | X | |
| Trissino (VI) | 16/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | STOCCHERO ELISABETTA | 1 | 3 | ||
| Trissino (VI) | 16/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | SANSIGOLO ILENIA | 2 | 2.5 | ||
| Trissino (VI) | 16/02/25 | PSE | E | Solo dance - libero | MAGRO GAIA | 2 | 2.5 | ||
| Trissino (VI) | 16/02/25 | PSE | E | Solo dance - libero | CARIOLATO ALICE | 3 | 2 | ||
| Trissino (VI) | 16/02/25 | PSE | E | Solo dance - libero | TOVO ANNA | 4 | 1.5 | ||
| Trissino (VI) | 16/02/25 | PSE | E | Solo dance - libero | JUNCOS ANNA LAURA | 6 | 0.5 | ||
| Trissino (VI) | 16/02/25 | PSE | L | Solo dance - libero | URBANI STEFANO | 2 | 1 | ||
| Trissino (VI) | 15/02/25 | ERA | F | Obbligatori | SANSIGOLO ILENIA | 4 | 0.5 | X | |
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Piombino Dese (PD) | 10/05/25 - 11/05/25 | GA | F | Libero | MENEGUZZO SERENA | 4 | 4 | X | |
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | STOCCHERO ELISABETTA | 16 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | SANSIGOLO ILENIA | 26 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 01/05/25 - 02/05/25 | AL | E | Solo dance - libero | VIGOLO VIOLA NINA | 8 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 01/05/25 - 02/05/25 | JU | E | Solo dance - libero | MAZZUCCO GIORGIA | 8 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 01/05/25 - 02/05/25 | SE | E | Solo dance - libero | VIGOLO LINDA | 2 | 6 | ||
| Silea (TV) | 01/06/25 - 02/06/25 | ARB | F | Libero | VIGOLO VIOLA NINA | 24 | 1 | X | |
| Maser (TV) | 24/05/25 | GI | E | Solo dance - libero | MENEGUZZO SERENA | 14 | 2 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QP | G | Libero | KRONOS KLIMT | 3 | 2.5 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QU | G | Libero | INFINITY | 5 | 1.5 | ||
| Costabissara (VI) | 25/04/25 | ERB | F | Libero | STOCCHERO ELISABETTA | 16 | 1 | X | |
| Treviso (TV) | 30/03/25 | PSE | E | Solo dance - libero | MAGRO GAIA | 13 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 30/03/25 | PSE | E | Solo dance - libero | JUNCOS ANNA LAURA | 15 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 30/03/25 | PSE | E | Solo dance - libero | BEDIN BEATRICE | 21 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 30/03/25 | PSE | L | Solo dance - libero | URBANI STEFANO | 3 | 1 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Costabissara VI | 15/03/25 | WW | F | FORNASA ALESSIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 | WW | F | DE LUCA ANASTASIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 | WW | F | AZZOLINI FEDERICA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | PASQUALE ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | BAUCE MAYA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | REFOSCO SERENA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | HUAMANI VIZCARDO MARIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | BAU FABIANA | 0 | 0.25 | X | ||
| Costabissara VI | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | SANTIN NOEMI | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | ZERBATO ANNA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | FRACASSO GIOIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | BAUCE ASIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | SCHENATO IRENE | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | STEFANI ROSSELLA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | SAVIO ELEONORA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | CRACCO ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | BOTTESIN NICOLE | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | SANSIGOLO ILENIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | SANSIGOLO ISABELLA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | MASSIGNANI IRENE GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | REFOSCO MELISSA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 89.25 | 19.25 | |||||||
