| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | ICONIC TU NON HAI PAURA? |
4 | 26 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QU | G | Libero | ETHEREAL | 20 | 1.5 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Silea (TV) | 01/03/25 - 02/03/25 | ARB | F | Libero | DANIELI IRIS | 9 | 0.5 | X | |
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Silea (TV) | 01/06/25 - 02/06/25 | ARB | F | Libero | DANIELI IRIS | 30 | 1 | X | |
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PP | G | Libero | ICONIC TU NON HAI PAURA? | 1 | 7 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QU | G | Libero | ETHEREAL | 13 | 1 | ||
| Totale | 37 | 1.5 | |||||||
