| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | ICONIC TU NON HAI PAURA? |
4 | 26 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QU | G | Libero | ETHEREAL | 20 | 1.5 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Silea (TV) | 01/03/25 - 02/03/25 | ARB | F | Libero | DANIELI IRIS | 9 | 0.5 | X | |
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Silea (TV) | 01/06/25 - 02/06/25 | ARB | F | Libero | DANIELI IRIS | 30 | 1 | X | |
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PP | G | Libero | ICONIC TU NON HAI PAURA? | 1 | 7 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QU | G | Libero | ETHEREAL | 13 | 1 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | CASOL MARIASOLE | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | GIAMPIETRO GIORGIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | BORTOLUZZI GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | SAN LUCAS EVELYN | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | CASTAGNOLI MATILDE | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | DA RUOS EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | ELKAHLOUT JASMIN | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | MATTEOLI AZZURRA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | CAPOIA VIOLA | 0 | 0.25 | X | ||
| Silea (TV) | 02/05/25 - 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | GRANZIERA SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 39.5 | 4 | |||||||
