| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | PETITES FEMMES EMOZIONI DI |
14 | 3.5 | ||
| Novara (NO) | 29/06/25 - 03/07/25 | SE | M | Libero | DE MARCHI DAVIDE | 19 | 21 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | CAA | F | Libero | PESCAROLO VITTORIA | 32 | 3 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | CAB | F | Libero | FERRARESSO GAIA | 13 | 40 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Treviso (TV) | 01/02/2025 - 02/02/2025 | CAA | F | Libero | PESCAROLO VITTORIA | 1 | 3 | ||
| Treviso (TV) | 01/02/2025 - 02/02/2025 | CAB | F | Libero | FERRARESSO GAIA | 1 | 3 | ||
| Treviso (TV) | 01/02/2025 - 02/02/2025 | SE | M | Libero | DE MARCHI DAVIDE | 1 | 3 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PP | G | Libero | PETITES FEMMES EMOZIONI DI MAR | 7 | 2 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Treviso (TV) | 03/05/25 - 04/05/25 | CAA | F | Libero | PESCAROLO VITTORIA | 8 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 03/05/25 - 04/05/25 | CAB | F | Libero | FERRARESSO GAIA | 4 | 4 | ||
| Treviso (TV) | 03/05/25 - 04/05/25 | CAB | F | Libero | SARTORELLO FRANCESCA | 7 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 03/05/25 - 04/05/25 | SE | M | Libero | DE MARCHI DAVIDE | 4 | 2 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Trissino (VI) | 07/06/25 - 08/06/25 | WW | F | BASCHIERATO GEMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 07/06/25 - 08/06/25 | WW | F | ZERBETTO MARIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 07/06/25 - 08/06/25 | WW | F | BREDA ADELE | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 07/06/25 - 08/06/25 | WW | F | PANIZZOLO SARA | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 07/06/25 - 08/06/25 | WW | F | CESARO BEATRICE | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 07/06/25 - 08/06/25 | WW | F | COCCO JIMENA PAOLA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | PASTORELLO ANNA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | BOTTIN AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | PIVA GRETA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | CALLEGARO VERA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | GRIGGIO ELIDE | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | DIOTALEVI CHIARA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | BOZZA BEATRICE | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | POHOULOU MARIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | GRIGGIO RITA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | SARTORELLO ALESSIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | FONTANA SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | BARISON MARTA | 0 | 0.25 | X | ||
| Schiavonia di Monselice (PD) | 22/03/25 - 23/03/25 | WW | F | MENEGHELLO MARTINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Bagnoli (PD) | 25/04/25 e 27/04/25 | WW | F | NEGOITA ANASTASIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 14/06/25 - 15/06/25 | WW | F | VIDALI ELENA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 93.75 | 5.25 | |||||||
