| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | GC | G | Libero | ARIES | 8 | 17.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | GC | G | Libero | ARIES | 7 | 2 | ||
| Totale | 19.5 | 0 | |||||||
