| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | HOPE RIO |
10 | 5 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | SI | G | Libero | SINCRO ELITE | 4 | 22.25 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QP | G | Libero | HOPE RIO | 2 | 3 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | SI | G | Libero | SINCRO ELITE | 1 | 1 | ||
| Totale | 31.25 | 0 | |||||||
