| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | SHAMROKS ACQUA |
24 | 3 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | ER | A | Finale | PAVLYUK VITTORIA | 1 | 1.5 | X | |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | ER | A | Finale | CASSETTI DANIELE | 1 | 1.5 | X | |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | ERA | F | Libero | PAVLYUK VITTORIA | 2 | 1 | X | |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | ERB | F | Libero | MAGONI GIORGIA | 3 | 2 | X | |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | ERB | M | Libero | CASSETTI DANIELE | 1 | 1.5 | X | |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | GA | F | Libero | LEGRENZI MILENA | 7 | 1 | X | |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | PA | F | Libero | QUARANTINI NICOLE | 3 | 1 | ||
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | PA | F | Libero | MAGONI BENEDETTA | 4 | 0.5 | ||
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | PB | F | Libero | TONINELLI GIULIA | 2 | 1.5 | ||
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | PB | F | Libero | BERTINELLI CAMILLA | 4 | 0.5 | ||
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | PC | F | Libero | FOGLIA SWAMI | 3 | 2 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ER | A | Finale | PAVLYUK VITTORIA | 1 | 2 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ER | A | Finale | CASSETTI DANIELE | 1 | 2 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERA | F | Libero | PAVLYUK VITTORIA | 12 | 1 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERB | F | Libero | MAGONI GIORGIA | 13 | 1 | X | |
| Mortara (PV) | 04/05/25 | ERB | M | Libero | CASSETTI DANIELE | 2 | 1.5 | X | |
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PA | F | Libero | MAGONI BENEDETTA | 23 | 1 | ||
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PA | F | Libero | QUARANTINI NICOLE | 24 | 1 | ||
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PB | F | Libero | BERTINELLI CAMILLA | 18 | 1 | ||
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PB | F | Libero | TONINELLI GIULIA | 22 | 1 | ||
| CASTEL GOFFREDO (MN) | 18/05/25 | PC | F | Libero | FOGLIA SWAMI | 14 | 1 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | PP | G | Libero | SHAMROKS ACQUA | 3 | 3 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | QP | G | Libero | DALAI BURLESQUE | 9 | 1 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | QP | G | Libero | ODOD HOLLYWOOD | 11 | 1 | ||
| Castel Goffredo (MN) | 25/05/25 | GA | F | Libero | LEGRENZI MILENA | 17 | 2 | X | |
| Totale | 36.5 | 18 | |||||||
