| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | ETHEREUM GIUSTIZIA PUNGENTE |
6 | 10 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | VADALà GAIA | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | NOCERA REBECCA | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | CASOTTO CECILIA | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | MANZOLI ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | CORRADIN GAIA | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | PATRUNO AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | BOLESINA EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | M | LAPENNA STEFANO | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 12 | 2 | |||||||
