| Ambito Provinciale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Trenzano (BS) | 09/03/25 | ARB | F | Libero | SIBELLA BIANCA | 1 | 1.5 | X | |
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Suzzara (MN) | 01/05/25 | ARB | F | Libero | SIBELLA BIANCA | 19 | 1 | X | |
| Totale | 2.5 | 2.5 | |||||||
