| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | ETHEREUM GIUSTIZIA PUNGENTE |
6 | 10 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QC | G | Libero | UNDI | 10 | 6 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | SE | E | Solo dance - libero | ALBANESE VITTORIA | 26 | 3 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PA | F | Libero | FARINA LETIZIA | 46 | 2 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PC | M | Libero | SANDRIN CLAUDIO | 5 | 22 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AA | M | Obbligatori | MESSINA GABRIEL | 2 | 70 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AB | F | Obbligatori | SOGNI GIOIA | 14 | 20 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AB | F | Obbligatori | BENCIVENGA CLARISSA | 16 | 15 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AB | M | Obbligatori | CAPELLI LORENZO | 1 | 80 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | CA | M | Obbligatori | CODINI ANDREA | 1 | 100 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | PD | F | Obbligatori | SANTIN EMMA | 5 | 22 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | JE | D | Danza Finale | PERUCCHINI GIULIO | 2 | 45 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | JE | E | Solo dance - libero | GRIGATTI ALICE | 29 | 3 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | JE | L | Solo dance - libero | PERUCCHINI GIULIO | 3 | 80 | ||
| Novara (NO) | 29/06/25 - 03/07/25 | SE | F | Libero | SANTIN EMMA | 31 | 3 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PA | D | Danza Finale | SOGNI GIOIA | 1 | 20 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PA | D | Danza Finale | CODINI ANDREA | 1 | 20 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PA | D | Danza Finale | SALVONI MANUEL | 2 | 17.5 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PA | D | Danza Finale | BARBAGLIA CLOE | 2 | 17.5 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BENCIVENGA CLARISSA | 35 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | L | Solo dance - libero | CAPELLI LORENZO | 2 | 35 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PCA | E | Solo dance - libero | BARBAGLIA CLOE | 40 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PCA | L | Solo dance - libero | SALVONI MANUEL | 1 | 40 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJU | E | Solo dance - libero | GALLI RACHELE | 4 | 26 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | AR | D | Danza Finale | VIDALI MIRIAM | 1 | 1.5 | X | |
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | AR | D | Danza Finale | MESSINA FRANCESCO | 1 | 1.5 | X | |
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | AR | D | Danze obbligatorie | MESSINA FRANCESCO | 1 | 1.5 | X | |
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | AR | D | Danze obbligatorie | VIDALI MIRIAM | 1 | 1.5 | X | |
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | CA | E | Solo dance - libero | CAMPANATI CAMILLA | 1 | 3 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | ER | D | Danza Finale | SCIASCIA ADELE | 1 | 1.5 | X | |
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | ER | D | Danze obbligatorie | SCIASCIA ADELE | 1 | 1.5 | X | |
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | JE | D | Danza Finale | PERUCCHINI GIULIO | 1 | 3 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | JE | D | Style dance | PERUCCHINI GIULIO | 1 | 3 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | JE | E | Solo dance - libero | GRIGATTI ALICE | 1 | 3 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | JE | L | Solo dance - libero | PERUCCHINI GIULIO | 1 | 3 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | JU | E | Solo dance - libero | MIGLIORATI MARTINA | 1 | 3 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danza Finale | BARBAGLIA CLOE | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danza Finale | SALVONI MANUEL | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danza Finale | SOGNI GIOIA | 2 | 1.25 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danza Finale | CODINI ANDREA | 2 | 1.25 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danze obbligatorie | BARBAGLIA CLOE | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danze obbligatorie | SALVONI MANUEL | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danze obbligatorie | SOGNI GIOIA | 2 | 1.25 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | D | Danze obbligatorie | CODINI ANDREA | 2 | 1.25 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PA | N | Solo dance | PERUCCHINI ANNA | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BENCIVENGA CLARISSA | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PAL | E | Solo dance - libero | FANELLO ELISABETTA | 2 | 1 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PAL | L | Solo dance - libero | CAPELLI LORENZO | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PCA | E | Solo dance - libero | BARBAGLIA CLOE | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PCA | L | Solo dance - libero | SALVONI MANUEL | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PD | N | Solo dance | CAPRIGLIA VALENTINA | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PES | E | Solo dance - libero | TERZI VIOLA | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PES | E | Solo dance - libero | VIDALI MIRIAM | 2 | 1 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PES | E | Solo dance - libero | MARONI GIORGIA | 3 | 0.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PJU | E | Solo dance - libero | GALLI RACHELE | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PSE | E | Solo dance - libero | OLIVETTI GINEVRA | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | PSE | L | Solo dance - libero | PARACCHINI NICOLò | 1 | 1.5 | ||
| PalaNovarello - Granozzo con M | 15/03/25 -16/03/25 | SE | E | Solo dance - libero | ALBANESE VITTORIA | 1 | 3 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | AA | M | Obbligatori | MESSINA GABRIEL | 1 | 3 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | AB | F | Obbligatori | SOGNI GIOIA | 1 | 3 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | AB | F | Obbligatori | BENCIVENGA CLARISSA | 2 | 2 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | AB | M | Obbligatori | CAPELLI LORENZO | 1 | 3 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | ARA | F | Obbligatori | FANELLO ELISABETTA | 1 | 1.5 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ARA | M | Obbligatori | MESSINA FRANCESCO | 1 | 1.5 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ARB | F | Libero | SOGNI GIOIA | 2 | 1 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ARB | M | Libero | CAPELLI LORENZO | 1 | 1.5 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ARC | M | Libero | CODINI ANDREA | 1 | 1.5 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | CA | F | Obbligatori | CAMPANATI CAMILLA | 1 | 3 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | CA | M | Obbligatori | CODINI ANDREA | 1 | 3 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | EB | F | Obbligatori | MARONI GIORGIA | 1 | 3 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | EB | F | Obbligatori | SCIASCIA ADELE | 2 | 2 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ERA | F | Obbligatori | COLELLA DESIREE | 1 | 1.5 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ERA | F | Obbligatori | LUCIA AURORA | 2 | 1 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ERB | F | Libero | MARONI GIORGIA | 1 | 1.5 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ERB | F | Libero | SCIASCIA ADELE | 2 | 1 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ERB | F | Obbligatori | VIDALI MIRIAM | 1 | 1.5 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | ERB | F | Obbligatori | TERZI VIOLA | 2 | 1 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | GA | F | Libero | FRENGUELLI MARTINA | 1 | 3 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | GA | F | Obbligatori | FRENGUELLI MARTINA | 1 | 3 | X | |
| Vercelli | 30/03/25 | PA | F | Libero | FARINA LETIZIA | 1 | 1.5 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | PC | M | Libero | SANDRIN CLAUDIO | 1 | 1.5 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | PD | F | Libero | BENVEGNù MARTINA | 1 | 1.5 | ||
| Vercelli | 30/03/25 | PD | F | Obbligatori | SANTIN EMMA | 1 | 1.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | CA | E | Solo dance - libero | CAMPANATI CAMILLA | 3 | 2 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | JE | E | Solo dance - libero | GRIGATTI ALICE | 1 | 4 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | JE | L | Solo dance - libero | PERUCCHINI GIULIO | 1 | 4 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | JU | E | Solo dance - libero | MIGLIORATI MARTINA | 4 | 2 | ||
| Calenzano (FI) | 03/05/25 - 04/05/25 | SE | E | Solo dance - libero | ALBANESE VITTORIA | 2 | 3 | ||
| Funo di Argelato (BO) | 26/04/25 - 27/04/25 | JE | D | Danza Finale | PERUCCHINI GIULIO | 1 | 4 | ||
| SAVONA - Zinola | 27/04/25 | GA | F | Libero | FRENGUELLI MARTINA | 3 | 4 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | AA | M | Obbligatori | MESSINA GABRIEL | 1 | 4 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | AB | F | Obbligatori | SOGNI GIOIA | 1 | 4 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | AB | F | Obbligatori | BENCIVENGA CLARISSA | 2 | 3 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | AB | M | Obbligatori | CAPELLI LORENZO | 1 | 4 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | AR | D | Danza Finale | MESSINA FRANCESCO | 1 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | AR | D | Danza Finale | VIDALI MIRIAM | 1 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | ARA | F | Obbligatori | FANELLO ELISABETTA | 4 | 1 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | ARA | M | Obbligatori | MESSINA FRANCESCO | 1 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | CA | F | Obbligatori | CAMPANATI CAMILLA | 1 | 4 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | CA | M | Obbligatori | CODINI ANDREA | 1 | 4 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | EB | F | Obbligatori | SCIASCIA ADELE | 2 | 4 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | EB | F | Obbligatori | MARONI GIORGIA | 3 | 3 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | ER | D | Danza Finale | SCIASCIA ADELE | 1 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | ERA | F | Obbligatori | COLELLA DESIREE | 1 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | ERA | F | Obbligatori | LUCIA AURORA | 2 | 1.5 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | ERB | F | Obbligatori | VIDALI MIRIAM | 1 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | ERB | F | Obbligatori | TERZI VIOLA | 2 | 1.5 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | GA | F | Obbligatori | FRENGUELLI MARTINA | 1 | 6 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | PA | D | Danza Finale | BARBAGLIA CLOE | 1 | 2 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | PA | D | Danza Finale | SALVONI MANUEL | 1 | 2 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | PA | D | Danza Finale | SOGNI GIOIA | 2 | 1.5 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | PA | D | Danza Finale | CODINI ANDREA | 2 | 1.5 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 01/05/25 | PD | F | Obbligatori | SANTIN EMMA | 1 | 2 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | ARB | F | Libero | SOGNI GIOIA | 2 | 3 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | ARB | M | Libero | CAPELLI LORENZO | 1 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | ERB | F | Libero | MARONI GIORGIA | 1 | 4 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | ERB | F | Libero | SCIASCIA ADELE | 4 | 2 | X | |
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | PA | F | Libero | FARINA LETIZIA | 2 | 3 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | PC | M | Libero | SANDRIN CLAUDIO | 1 | 2 | ||
| Pala Boeri - Regione Bona 2 - | 18/05/25 | PD | F | Libero | BENVEGNù MARTINA | 2 | 2 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | GC | G | Libero | RIMMEL | 1 | 8 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | PP | G | Libero | ETHEREUM GIUSTIZIA PUNGENTE | 1 | 4 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | QC | G | Libero | UNDI | 1 | 4 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PA | N | Solo dance | PERUCCHINI ANNA | 3 | 2.5 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BENCIVENGA CLARISSA | 2 | 3 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | FANELLO ELISABETTA | 7 | 1 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PAL | L | Solo dance - libero | CAPELLI LORENZO | 1 | 2 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PCA | E | Solo dance - libero | BARBAGLIA CLOE | 1 | 4 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PCA | L | Solo dance - libero | SALVONI MANUEL | 1 | 2 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PD | N | Solo dance | CAPRIGLIA VALENTINA | 2 | 1.5 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | VIDALI MIRIAM | 2 | 3 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | TERZI VIOLA | 3 | 2.5 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | MARONI GIORGIA | 4 | 2 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | GALLI RACHELE | 1 | 4 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PSE | E | Solo dance - libero | OLIVETTI GINEVRA | 6 | 1 | ||
| Novara Palazzetto Stefano Dal | 10/05/25 - 11/05/25 | PSE | L | Solo dance - libero | PARACCHINI NICOLò | 1 | 2 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Lonato d.G. (BS) | 03/05/25 - 04/05/25 | SE | F | Libero | SANTIN EMMA | 1 | 4 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| ALBA ( CN ) | 24/05/25 - 25/05/25 | WW | F | HYSAJ ISABELLA | 0 | 0.25 | X | ||
| ALBA ( CN ) | 24/05/25 - 25/05/25 | WW | F | FABIANI MARGHERITA | 0 | 0.25 | X | ||
| ALBA ( CN ) | 24/05/25 - 25/05/25 | WW | F | COLELLA DESIREE | 0 | 0.25 | X | ||
| ALBA ( CN ) | 24/05/25 - 25/05/25 | WW | F | BAGLIONE GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ALBA ( CN ) | 24/05/25 - 25/05/25 | WW | F | GIANI DILETTA | 0 | 0.25 | X | ||
| MONDOVI ( CN ) | 01/12/24 | WW | F | FRENGUELLI MARTINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 922 | 78.5 | |||||||
