| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | ANTERIC EDDISON LUOMO CHE I |
22 | 3 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | SI | G | Libero | PRECISION SKATE BOLOGNA | 3 | 31.666666666667 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | JU | E | Solo dance - libero | DINOI SARA | 18 | 21 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PC | F | Libero | DE GREGORIO CECILIA | 39 | 2 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AA | F | Obbligatori | LISCIO ANGELA | 9 | 36 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AA | F | Obbligatori | TOSI MARTINA | 12 | 26 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AA | F | Obbligatori | BERTUZZI GIORGIA | 13 | 23 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | AB | F | Obbligatori | LELLA ELISA | 13 | 23 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | CA | F | Obbligatori | BURZI ALISSA | 2 | 90 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | JU | F | Obbligatori | DINOI SARA | 3 | 80 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | JU | F | Obbligatori | CINELLI MARTINA | 5 | 72 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | PA | F | Obbligatori | ROMAGNOLI ASIA | 4 | 26 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | SE | F | Obbligatori | PAVOLETTONI FRANCESCA | 8 | 70 | ||
| Bologna | 30 Maggio / 2 Giugno 2025 | SE | M | Obbligatori | ZAZZARONI ANDREA | 2 | 105 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AA | F | Libero | BERTUZZI GIORGIA | 17 | 13 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | CA | L | Solo dance - libero | POTENZA FEDERICO | 7 | 64 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | JE | F | Libero | STORANI MARA | 14 | 36 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | E | Solo dance - libero | LISCIO ANGELA | 5 | 22 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PCA | E | Solo dance - libero | DONINI ASIA | 30 | 2 | ||
| Ambito Inline elite | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Novara (NO) | 03/07/25 - 05/07/25 | JU | F | Libero | DE GREGORIO CECILIA | 8 | 60 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | LISCIO ANGELA | 2 | 2.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | LELLA ELISA | 8 | 0.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PAL | E | Solo dance - libero | TOSI MARTINA | 12 | 0.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | DONINI ASIA | 4 | 1.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | AMBROSANO FRANCESCA | 6 | 0.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | PARENTI DORA | 10 | 0.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | GALETTI GIORGIA | 4 | 1.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | ROSSI BEATRICE | 9 | 0.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | PAOLINO ANASTASIA | 21 | 0.5 | ||
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | ARB | F | Libero | ADVERSI VIOLA | 7 | 0.5 | X | |
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | PC | F | Libero | DE GREGORIO CECILIA | 4 | 1.5 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | AA | F | Obbligatori | BERTUZZI GIORGIA | 1 | 4 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | AA | F | Obbligatori | LISCIO ANGELA | 2 | 3 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | AA | F | Obbligatori | TOSI MARTINA | 3 | 2 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | AB | F | Obbligatori | LELLA ELISA | 3 | 1 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | CA | F | Obbligatori | BURZI ALISSA | 1 | 4 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | EA | F | Obbligatori | GALLI GIORGIA | 2 | 5 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | EB | F | Obbligatori | GALETTI GIORGIA | 2 | 2 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | ERB | F | Obbligatori | RUSSO SOFIA | 1 | 1.5 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | GA | F | Obbligatori | GALETTI GIULIA | 1 | 5 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | GB | F | Obbligatori | PIERANTONI GIADA | 2 | 5 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | GB | F | Obbligatori | MANTEGNA CHIARA | 3 | 4 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | JU | F | Obbligatori | DINOI SARA | 1 | 3 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | JU | F | Obbligatori | CINELLI MARTINA | 2 | 2 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | PA | F | Obbligatori | ROMAGNOLI ASIA | 1 | 1.5 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | SE | F | Obbligatori | CASARI LENNY | 1 | 3 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 15/03/2025 | SE | M | Obbligatori | ZAZZARONI ANDREA | 1 | 3 | ||
| Funo di Argelato (Bologna) | Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 20 | CA | E | Solo dance - libero | BURZI ALISSA | 10 | 1 | ||
| Funo di Argelato (Bologna) | Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 20 | CA | L | Solo dance - libero | POTENZA FEDERICO | 3 | 1 | ||
| Funo di Argelato (Bologna) | Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 20 | JU | E | Solo dance - libero | FABBRI REBECCA | 1 | 6 | ||
| Funo di Argelato (Bologna) | Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 20 | JU | E | Solo dance - libero | DINOI SARA | 5 | 2 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | AA | F | Libero | BERTUZZI GIORGIA | 3 | 1 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | AB | F | Libero | DAVOLI IRENE | 4 | 2 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | AL | A | Corto | DAVOLI IRENE | 2 | 2.5 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | EA | F | Libero | GALLI GIORGIA | 1 | 6 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | GA | F | Libero | ILARDO GAIA | 1 | 6 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | GA | F | Libero | GALETTI GIULIA | 3 | 4 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | JE | F | Libero | STORANI MARA | 2 | 4 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | JE | F | Libero | ROLFINI BEATRICE | 3 | 3 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | JU | F | Libero | SERAFINI ANNA | 6 | 1 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | SE | A | Corto | ROLFINI BEATRICE | 1 | 3 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | SE | A | Corto | BISANTI FRANCESCO VITTORIO | 1 | 3 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | AA | F | Obbligatori | LISCIO ANGELA | 1 | 6 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | AA | F | Obbligatori | BERTUZZI GIORGIA | 2 | 5 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | AA | F | Obbligatori | TOSI MARTINA | 4 | 3 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | AB | F | Obbligatori | LELLA ELISA | 6 | 2 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | CA | F | Obbligatori | BURZI ALISSA | 2 | 6 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | EA | F | Obbligatori | GALLI GIORGIA | 3 | 5 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | EB | F | Obbligatori | GALETTI GIORGIA | 1 | 4 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | GA | F | Obbligatori | GALETTI GIULIA | 1 | 8 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | GB | F | Obbligatori | MANTEGNA CHIARA | 3 | 5 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | GB | F | Obbligatori | PIERANTONI GIADA | 4 | 4 | X | |
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | JU | F | Obbligatori | DINOI SARA | 2 | 4 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | JU | F | Obbligatori | CINELLI MARTINA | 3 | 3 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | PA | F | Obbligatori | ROMAGNOLI ASIA | 2 | 1.5 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | SE | F | Obbligatori | PAVOLETTONI FRANCESCA | 2 | 5 | ||
| Bologna Pala Pilastro | 29/03/25 - 30/03/25 | SE | M | Obbligatori | ZAZZARONI ANDREA | 1 | 4 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 04/05/2025 | PAL | E | Solo dance - libero | LISCIO ANGELA | 2 | 3 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 04/05/2025 | PAL | E | Solo dance - libero | LELLA ELISA | 14 | 1 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 04/05/2025 | PAL | E | Solo dance - libero | TOSI MARTINA | 20 | 1 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 04/05/2025 | PCA | E | Solo dance - libero | DONINI ASIA | 6 | 1 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 04/05/2025 | PCA | E | Solo dance - libero | PARENTI DORA | 9 | 1 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 04/05/2025 | PCA | E | Solo dance - libero | AMBROSANO FRANCESCA | 12 | 1 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 10/05/25 - 11/05/25 | AL | E | Solo dance - libero | LANZARINI SOFIA | 16 | 2 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 10/05/25 - 11/05/25 | CA | E | Solo dance - libero | BURZI ALISSA | 14 | 2 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 10/05/25 - 11/05/25 | CA | L | Solo dance - libero | POTENZA FEDERICO | 2 | 3 | ||
| Lugo (RA) | 25/04/2025 | ARB | F | Libero | LANZARINI SOFIA | 20 | 1 | X | |
| Lugo (RA) | 25/04/2025 | ARB | F | Libero | ADVERSI VIOLA | 25 | 1 | X | |
| Riccione (RN) PlayHall | Sabarto 22 Febbraio 2025 | PP | G | Libero | ANTERIC EDDISON LUOMO CHE ILLU | 3 | 3 | ||
| RICCIONE | Domenica 23 Febbraio 2025 | QP | G | Libero | MAGIC TEAM BLACK PANTHER | 9 | 1 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 05/04/25 - 06/04/25 | JU | E | Solo dance - libero | DINOI SARA | 3 | 5 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 05/04/25 - 06/04/25 | JU | E | Solo dance - libero | FABBRI REBECCA | 7 | 2 | ||
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | AA | F | Libero | BERTUZZI GIORGIA | 4 | 4 | ||
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | AB | F | Libero | DAVOLI IRENE | 6 | 2 | ||
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | EA | F | Libero | GALLI GIORGIA | 7 | 2 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | GA | F | Libero | ILARDO GAIA | 1 | 8 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | GA | F | Libero | GALETTI GIULIA | 2 | 6 | X | |
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | SI | G | Libero | PRECISION SKATE BOLOGNA | 1 | 1.6666666666667 | ||
| Modena PalaMadiba | 22/03/25 - 23/03/25 | JU | F | Libero | SERAFINI ANNA | 6 | 2 | ||
| Calederara di Reno (BO) | 26/04/25 - 27/04/25 | AL | A | Finale | DAVOLI IRENE | 2 | 3 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 12/04/25 - 13/04/25 | PES | E | Solo dance - libero | GALETTI GIORGIA | 2 | 3 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 12/04/25 - 13/04/25 | PES | E | Solo dance - libero | ROSSI BEATRICE | 4 | 2 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 12/04/25 - 13/04/25 | PES | E | Solo dance - libero | PAOLINO ANASTASIA | 8 | 1 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 17/05/25 - 18/05/25 | PC | F | Libero | DE GREGORIO CECILIA | 2 | 3 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Funo di Argelato (BO) PalaFun | 03/05/25 - 04/05/25 | JE | F | Libero | STORANI MARA | 2 | 6 | ||
| Funo di Argelato (BO) PalaFun | 03/05/25 - 04/05/25 | JE | F | Libero | ROLFINI BEATRICE | 7 | 2 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | SURACE SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | BERTOZZI CECILIA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | TALBO SORAYA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | SCIALPI ANGELICA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | PIERANTONI GIADA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | CINI ANITA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | TUTELA VERONICA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | PIERANTONI GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | BASSANI REBECCA GRETA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | BATTISTINI ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | BROCCOLI BIANCA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | MANTEGNA CHIARA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 12/04/2025 | WW | F | GAITA VERONICA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 13/04/2025 | WW | F | PAOLINO ANASTASIA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 13/04/2025 | WW | F | BENFENATI ELISA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 13/04/2025 | WW | F | FACONDO AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 13/04/2025 | WW | F | BERNARDI ALESSIA | 0 | 0.25 | X | ||
| BARICELLA (BO) | 13/04/2025 | WW | F | ROSSI BEATRICE | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 27/04/2025 | WW | F | MAURIZZI GIORGIA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 27/04/2025 | WW | F | SABBIONEDA CHIARA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 27/04/2025 | WW | F | MARANGONI GINEVRA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 27/04/2025 | WW | F | MORLINI GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 27/04/2025 | WW | M | COLUCCI ALESSANDRO | 0 | 0.25 | X | ||
| LUGO (RA) | 10/05/2025 | WW | F | COLI SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| LUGO (RA) | 10/05/2025 | WW | F | TRIOLO ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| OZZANO DELL''EMILIA | 25/05/2025 | WW | A | CAPUTO DANIEL | 0 | 0.25 | X | ||
| OZZANO DELL''EMILIA | 25/05/2025 | WW | A | LOLLINI ALESSIO | 0 | 0.25 | X | ||
| OZZANO DELL''EMILIA | 25/05/2025 | WW | M | RINALDI GABRIELE | 0 | 0.25 | X | ||
| OZZANO DELL''EMILIA | 25/05/2025 | WW | M | PUGLISI SAMUELE | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella (BO) | 01/06/2025 | WW | F | PUNGETTI GRETA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella (BO) | 01/06/2025 | WW | F | GALETTI GIORGIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella (BO) | 08/06/2025 | WW | F | CABODI NICOLE | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella (BO) | 08/06/2025 | WW | F | CORRADINI CELANI ELENA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 25/04/2025 | WW | F | TRIOLO OLIMPIA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 25/04/2025 | WW | F | GIUDICEANDREA SOFIA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 25/04/2025 | WW | F | DAMATO ANNA | 0 | 0.25 | X | ||
| San Giovanni in Persiceto (Bol | 25/04/2025 | WW | F | GIVOIA ELENA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella(BO) | 07 giugno 2025 | WW | F | LISCIO ANGELA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella(BO) | 07 giugno 2025 | WW | F | ESPOSITO MARGHERITA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella(BO) | 07 giugno 2025 | WW | F | TAGLIANI ADELE | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella(BO) | 07 giugno 2025 | WW | F | CIAFARDINI SOLE | 0 | 0.25 | X | ||
| Ambito Attivita' primi passi inline regionale 1 cat. | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| PIERIS (GO) | 12/04/25 - 13/04/25 | YY | F | DE GREGORIO CECILIA | 0 | 0.25 | |||
| Totale | 1060.3333333333 | 93.25 | |||||||
