| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | MEETWHEELS IL PAGLIACCIO |
23 | 3 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AB | F | Libero | GAETANO FEDERICA | 39 | 3 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | CA | A | Finale | GAETANO FEDERICA | 6 | 34 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | CA | A | Finale | FELLETTI GIANFRANCO ANTONIO | 6 | 34 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | E | Solo dance - libero | GAETANO GIORGIA | 42 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PCA | E | Solo dance - libero | MERCURI MEGAN | 42 | 2 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | AB | F | Libero | GAETANO FEDERICA | 1 | 4 | ||
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | CAB | M | Libero | FELLETTI GIANFRANCO ANTONIO | 1 | 4 | ||
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | EA | F | Libero | VESCIO BENEDETTA | 1 | 4 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | EA | F | Libero | GAETANO SOFIA | 2 | 3 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GA | F | Libero | BOVA GIULIA | 1 | 5 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GA | F | Libero | TORCHIA GIOIA | 2 | 4 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GA | F | Libero | ESPOSITO MARTA | 3 | 3 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GA | F | Libero | PIRONACI SOFIA MARIA | 4 | 2 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GB | F | Libero | TORCASIO GIOIA | 1 | 6 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GB | F | Libero | DIPPOLITO DILETTA | 2 | 5 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GB | F | Libero | PIACENTE SILVIA | 3 | 4 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GB | F | Libero | PLACANICA GEMMA | 4 | 3 | X | |
| CATANIA | 10/05/25 - 11/05/25 | GB | F | Libero | NAPOLITANO FRIDA | 5 | 2 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARA | F | Libero | BRONZI LETIZIA | 2 | 3 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARA | F | Libero | ZAMPAGLIONE MICHELA | 3 | 2.5 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARA | F | Libero | RICCA MARTA | 4 | 2 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARB | F | Libero | LILLO ODOARDI MARCELLA | 1 | 4 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARB | F | Libero | COMMISSO CAROLA | 2 | 3 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARB | F | Libero | MIRANTE NOEMI | 3 | 2.5 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARB | F | Libero | GAETANO GIORGIA | 4 | 2 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARB | F | Libero | GENTILE ALESSIA | 5 | 1.5 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARB | F | Libero | GRECO NICOL | 6 | 1 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARB | F | Libero | BIANCO GIULIA | 7 | 1 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARC | F | Libero | MERCURI MEGAN | 2 | 2 | ||
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARC | F | Libero | TALARICO SOFIA ANTONIA | 3 | 1.5 | ||
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ARC | F | Libero | CALEGIURI LUCREZIA | 4 | 1 | ||
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERA | F | Libero | BAVA GRETA | 1 | 4 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERA | F | Libero | BOVA CHIARA | 2 | 3 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERA | F | Libero | BONGIOVANNI CARLA | 7 | 1 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERB | F | Libero | CALEGIURI SARA | 2 | 3 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERB | F | Libero | MASCARO MIA | 3 | 2.5 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERB | F | Libero | GALLO GIADA | 4 | 2 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERB | F | Libero | NAPOLITANO CLOE | 5 | 1.5 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | ERB | F | Libero | MERCURI VALENTINA | 6 | 1 | X | |
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | PA | F | Libero | CEFALI FRANCESCA | 1 | 2.5 | ||
| Pista "Pino Labate" via Parco | 06/04/25 | PB | F | Libero | ASTUTO SERENA | 2 | 1.5 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | AL | N | Solo dance | GENTILE ALESSIA | 8 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | AL | N | Solo dance | ZAMPAGLIONE MICHELA | 9 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | AL | N | Solo dance | RICCA MARTA | 10 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | AL | N | Solo dance | GRECO NICOL | 11 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PA | N | Solo dance | CEFALI FRANCESCA | 8 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PA | N | Solo dance | TALARICO SOFIA ANTONIA | 9 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | GAETANO GIORGIA | 2 | 2.5 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BRONZI LETIZIA | 3 | 2 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | LILLO ODOARDI MARCELLA | 4 | 1.5 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | MIRANTE NOEMI | 5 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PCA | E | Solo dance - libero | MERCURI MEGAN | 1 | 2 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PJE | E | Solo dance - libero | SCALISE ANASTASIA | 2 | 1.5 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PJE | E | Solo dance - libero | VITERBO GIORGIA | 3 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 03/05/25 - 04/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | STELLA ALESSANDRA | 2 | 1.5 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | ES | E | Solo dance - libero | VESCIO BENEDETTA | 2 | 6 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | ES | E | Solo dance - libero | CALEGIURI SARA | 3 | 5 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | ES | E | Solo dance - libero | BAVA GRETA | 4 | 4 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | ES | E | Solo dance - libero | GAETANO SOFIA | 5 | 3 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | ES | E | Solo dance - libero | BOVA CHIARA | 6 | 2 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | ES | N | Solo dance | MASCARO MIA | 8 | 1 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | GI | E | Solo dance - libero | BOVA GIULIA | 3 | 5 | ||
| PalaBenvenuti largo Botteghel | 07/06/25 | GI | E | Solo dance - libero | TORCASIO GIOIA | 4 | 4 | ||
| Calederara di Reno (BO) | 26/04/25 - 27/04/25 | CA | A | Finale | GAETANO FEDERICA | 1 | 4 | ||
| Calederara di Reno (BO) | 26/04/25 - 27/04/25 | CA | A | Finale | FELLETTI GIANFRANCO ANTONIO | 1 | 4 | ||
| Totale | 233 | 81.5 | |||||||
