| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | GG | G | Libero | ROYAL EAGLES | 2 | 105 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | ROYAL EAGLES THE FEAR IS RE |
3 | 32 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QC | G | Libero | ROYAL EAGLES | 16 | 3 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QJ | G | Libero | ROYAL EAGLES | 12 | 7 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | SJ | G | Libero | ROYAL EAGLES | 2 | 80 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | JU | E | Solo dance - libero | VEDOVA ALICE | 2 | 90 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | JU | E | Solo dance - libero | ZOIA ARIANNA | 36 | 3 | ||
| Novara (NO) | 10/07/25 - 13/07/25 | SE | D | Danza Finale | VEDOVA ALICE | 6 | 40 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AB | F | Libero | BURATTIN RACHELE | 27 | 3 | ||
| Novara (NO) | 06/07/25 - 09/07/25 | CA | E | Solo dance - libero | DE COPPI BIANCA | 29 | 3 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BENEDETTI NOEMI | 34 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJE | E | Solo dance - libero | SACCON ELEONORA | 7 | 18 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJE | E | Solo dance - libero | CAMEROTTO GIORGIA | 16 | 6 | ||
| Ambito Inline elite | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Novara (NO) | 03/07/25 - 05/07/25 | SE | F | Libero | BARATTONI CLARA | 2 | 105 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Treviso (TV) | 01/02/2025 - 02/02/2025 | AB | F | Libero | BURATTIN RACHELE | 6 | 1 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Maser (TV) | 06/04/25 | PCA | E | Solo dance - libero | VENTIMIGLIA ASIA | 8 | 1 | ||
| Maser (TV) | 06/04/25 | PCA | E | Solo dance - libero | ZAMENGO GAIA | 15 | 1 | ||
| Maser (TV) | 06/04/25 | PCA | E | Solo dance - libero | CARIA GRETA | 16 | 1 | ||
| Maser (TV) | 06/04/25 | PJE | E | Solo dance - libero | SACCON ELEONORA | 1 | 4 | ||
| Maser (TV) | 06/04/25 | PJE | E | Solo dance - libero | CAMEROTTO GIORGIA | 4 | 2 | ||
| Maser (TV) | 06/04/25 | PJE | E | Solo dance - libero | DE PIZZOL ALESSIA | 15 | 1 | ||
| Piombino Dese (PD) | 10/05/25 - 11/05/25 | AB | F | Libero | BURATTIN RACHELE | 7 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | BENEDETTI NOEMI | 9 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | SACCON ADELE | 13 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PAL | E | Solo dance - libero | SCOTTA CHIARA | 23 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | CAMEROTTO AZZURRA | 14 | 1 | ||
| Treviso (TV) | 01/05/25 - 02/05/25 | CA | E | Solo dance - libero | DE COPPI BIANCA | 7 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 01/05/25 - 02/05/25 | JU | E | Solo dance - libero | VEDOVA ALICE | 1 | 8 | ||
| Treviso (TV) | 01/05/25 - 02/05/25 | JU | E | Solo dance - libero | ZOIA ARIANNA | 5 | 3 | ||
| Maser (TV) | 24/05/25 | GI | E | Solo dance - libero | ZORZI MADDALENA | 17 | 2 | ||
| Maser (TV) | 24/05/25 | GI | E | Solo dance - libero | ALPAGO AZZURRA | 18 | 2 | ||
| Maser (TV) | 24/05/25 | GI | E | Solo dance - libero | CESCON VIOLA | 19 | 2 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PP | G | Libero | ROYAL EAGLES THE FEAR IS REAL | 5 | 3 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QC | G | Libero | YOUNG ROYAL EAGLES | 7 | 2 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QJ | G | Libero | ROYAL EAGLES | 3 | 5 | ||
| Funo di Argelato (BO) | 26/04/25 - 27/04/25 | SE | D | Danza Finale | VEDOVA ALICE | 2 | 3 | ||
| Montichiari (BS) | 22-23/02/2025 | SJ | G | Libero | ROYAL EAGLES | 1 | 4 | ||
| Ambito Attivita' primi passi inline regionale 1 cat. | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Vazzola (TV) | 25/05/25 | YY | F | BARATTONI CLARA | 0 | 0.25 | |||
| Totale | 550.25 | 0 | |||||||
