| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | SYMPHONY IL DESERTO DEL SAH |
12 | 3 | ||
| PIANCAVALLO (PN) | 14/07/25 - 19/07/25 | PA | F | Libero | MANNO MARTA | 17 | 5 | ||
| Novara (NO) | 29/06/25 - 03/07/25 | JU | F | Libero | POGGI BEATRICE | 26 | 3 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | CAB | F | Libero | MILITERNO MARIA ADA | 7 | 64 | ||
| Novara (NO) | 23/06/25 - 28/06/25 | CAB | F | Libero | CALZOLARI GIORGIA | 18 | 21 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PCA | E | Solo dance - libero | MANNO MARTA | 17 | 5 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | AL | N | Solo dance | VIVOLI LETIZIA | 10 | 0.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | ES | E | Solo dance - libero | MANNO GAIA | 6 | 1 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | ES | N | Solo dance | BONINSEGNA GRETA | 2 | 2 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | ES | N | Solo dance | MONDUZZI GIORGIA | 4 | 1 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | GI | E | Solo dance - libero | NICORAS HARMONY | 5 | 2 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | GI | E | Solo dance - libero | MONDUZZI GIULIA | 8 | 1 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PCA | E | Solo dance - libero | MANNO MARTA | 2 | 2.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PES | E | Solo dance - libero | BUSSOLARI GINEVRA | 1 | 3 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PJE | E | Solo dance - libero | DORTA NORAH | 4 | 1.5 | ||
| Savigno (BO) Palazzetto | 15/02/25 - 16/02/25 | PJU | E | Solo dance - libero | CALDERARA NICOLE | 10 | 0.5 | ||
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | AR | A | Finale | MANNO GAIA | 2 | 1.25 | X | |
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | AR | A | Finale | PAGANI MICHELE | 2 | 1.25 | X | |
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | ARA | F | Libero | BOFONDI CATERINA | 1 | 3 | X | |
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | ARC | F | Libero | CONTI CAMILLA | 5 | 1 | ||
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | PA | F | Libero | MANNO MARTA | 1 | 3 | ||
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | PB | F | Libero | BONINSEGNA EMMA | 1 | 3 | ||
| San Giovanni in Persiceto (BO) | 02/02/2025 | PB | F | Libero | XHEDIKU SAMANTA | 6 | 0.5 | ||
| Funo di Argelato (Bologna) | Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 20 | CA | E | Solo dance - libero | MILITERNO MARIA ADA | 11 | 1 | ||
| Funo di Argelato (Bologna) | Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 20 | CA | E | Solo dance - libero | CALZOLARI GIORGIA | 12 | 1 | ||
| Funo di Argelato (Bologna) | Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 20 | SE | E | Solo dance - libero | BOREA ALICE | 4 | 3 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | CAB | F | Libero | MILITERNO MARIA ADA | 3 | 4 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | CAB | F | Libero | CALZOLARI GIORGIA | 4 | 3 | ||
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | EA | F | Libero | CONTI CARLOTTA | 3 | 4 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | EA | F | Libero | NANNI ELENA | 4 | 3 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | EA | F | Libero | MANNO GAIA | 5 | 2 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | GA | F | Libero | NICORAS HARMONY | 5 | 2 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | GA | F | Libero | MONDUZZI GIULIA | 7 | 1 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | GB | F | Libero | SABBATANI ELENA | 4 | 3 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | GB | F | Libero | VALDESE GIORGIA | 6 | 1 | X | |
| Forli'' | 08/02/25-09/02/25 | JU | F | Libero | POGGI BEATRICE | 4 | 3 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Baricella (BO) Palazzetto | 03/05/25 | AL | N | Solo dance | AIELLO MICOL | 16 | 1 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 03/05/25 | AL | N | Solo dance | ZANELLI SOFIA | 17 | 1 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 03/05/25 | AL | N | Solo dance | VIVOLI LETIZIA | 18 | 1 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 03/05/25 | ES | N | Solo dance | BONINSEGNA GRETA | 3 | 2 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 03/05/25 | ES | N | Solo dance | MONDUZZI GIORGIA | 4 | 1.5 | ||
| Baricella (BO) Palazzetto | 04/05/2025 | PCA | E | Solo dance - libero | MANNO MARTA | 1 | 4 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 10/05/25 - 11/05/25 | CA | E | Solo dance - libero | MILITERNO MARIA ADA | 16 | 2 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 10/05/25 - 11/05/25 | CA | E | Solo dance - libero | CALZOLARI GIORGIA | 17 | 2 | ||
| Lugo (RA) | 25/04/2025 | ARA | F | Libero | BOFONDI CATERINA | 6 | 1 | X | |
| Lugo (RA) | 25/04/2025 | ARC | F | Libero | CONTI CAMILLA | 13 | 1 | ||
| Riccione (RN) PlayHall | Sabarto 22 Febbraio 2025 | PP | G | Libero | SYMPHONY MOULIN ROUGE | 4 | 2 | ||
| RICCIONE | Domenica 23 Febbraio 2025 | QP | G | Libero | SYMPHONY IL DESERTO DEL SAHARA | 2 | 3 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 05/04/25 - 06/04/25 | SE | E | Solo dance - libero | BOREA ALICE | 14 | 2 | ||
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | EA | F | Libero | NANNI ELENA | 2 | 6 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | EA | F | Libero | MANNO GAIA | 3 | 5 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | EA | F | Libero | CONTI CARLOTTA | 5 | 3 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | GA | F | Libero | NICORAS HARMONY | 5 | 3 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | GA | F | Libero | MONDUZZI GIULIA | 20 | 2 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | GB | F | Libero | SABBATANI ELENA | 3 | 5 | X | |
| Funo (BO) PalaFuno | 01/05/25 | GB | F | Libero | VALDESE GIORGIA | 6 | 2 | X | |
| Modena PalaMadiba | 22/03/25 - 23/03/25 | CAB | F | Libero | CALZOLARI GIORGIA | 9 | 2 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 23/03/25 | PJE | E | Solo dance - libero | DORTA NORAH | 12 | 1 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 23/03/25 | PJU | E | Solo dance - libero | CALDERARA NICOLE | 19 | 1 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 12/04/25 - 13/04/25 | ES | E | Solo dance - libero | MANNO GAIA | 11 | 2 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 12/04/25 - 13/04/25 | GI | E | Solo dance - libero | NICORAS HARMONY | 10 | 2 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 12/04/25 - 13/04/25 | GI | E | Solo dance - libero | MONDUZZI GIULIA | 12 | 2 | ||
| Lugo (RA) Pattinodromo | 12/04/25 - 13/04/25 | PES | E | Solo dance - libero | BUSSOLARI GINEVRA | 10 | 1 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 17/05/25 - 18/05/25 | AR | A | Finale | MANNO GAIA | 2 | 1.5 | X | |
| Forli (FC) Pattinodromo | 17/05/25 - 18/05/25 | AR | A | Finale | PAGANI MICHELE | 2 | 1.5 | X | |
| Forli (FC) Pattinodromo | 17/05/25 - 18/05/25 | PA | F | Libero | MANNO MARTA | 5 | 1.5 | ||
| Forli (FC) Pattinodromo | 17/05/25 - 18/05/25 | PB | F | Libero | XHEDIKU SAMANTA | 10 | 1 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Funo di Argelato (BO) PalaFun | 03/05/25 - 04/05/25 | CAB | F | Libero | MILITERNO MARIA ADA | 5 | 3 | ||
| Funo di Argelato (BO) PalaFun | 03/05/25 - 04/05/25 | JU | F | Libero | POGGI BEATRICE | 1 | 8 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Baricella (BO) | 31 Maggio 2025 | WW | F | BUSSOLARI GINEVRA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella (BO) | 31 Maggio 2025 | WW | F | COSTANTINO GIULIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella (BO) | 31 Maggio 2025 | WW | F | BERTOCCHI GIORGIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Baricella (BO) | 31 Maggio 2025 | WW | F | FERRI EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 238 | 52.5 | |||||||
