| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | FORUM IULII MAREA |
20 | 3 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QC | G | Libero | NIU | 21 | 3 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | AL | N | Solo dance | 65 - MIANI LINDA | 8 | 16 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | AL | N | Solo dance | 38 - PETRICIG STELLA | 42 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PA | N | Solo dance | 6 - CANTARUTTI CAMILLA | 12 | 10 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PB | N | Solo dance | 26 - SANGOI SARA | 9 | 14 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PB | N | Solo dance | 6 - BELTRAME SONIA | 29 | 2 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PC | N | Solo dance | 27 - DITROIA YLENIA MARIA | 25 | 2 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | MIANI LINDA | 3 | 2.5 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | AL | N | Solo dance | PETRICIG STELLA | 7 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | ES | N | Solo dance | DE FEZZA NICOLE | 1 | 4 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | ES | N | Solo dance | ISEPPI RACHELE | 5 | 1.5 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PA | N | Solo dance | CANTARUTTI CAMILLA | 1 | 4 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PB | N | Solo dance | SANGOI SARA | 3 | 2.5 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PB | N | Solo dance | BELTRAME SONIA | 12 | 1 | ||
| Pordenone | 17/05/25 - 18/05/25 | PC | N | Solo dance | DITROIA YLENIA MARIA | 2 | 3 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PP | G | Libero | FORUM IULII MAREA | 1 | 5 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QC | G | Libero | NIU | 1 | 4 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | CORVAGLIA AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | DELLE VEDOVE GINEVRA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | CIOCCA MILVIA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | CIBERT BENEDETTA | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | ISEPPI RACHELE | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | DE CECCO ALICE | 0 | 0.25 | X | ||
| ORGNANO (UD) | 18/05/25 | WW | F | FADON EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 82.25 | 1.75 | |||||||
