| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | GC | G | Libero | EUFORIA | 9 | 30 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PG | G | Libero | EVOLUTION | 1 | 100 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PP | G | Libero | PRISMA SUCKER PUNCH! |
15 | 6 | ||
| Giovinazzo (Bari) | Dal 16 al 21 Giugno 2025 | AB | F | Libero | FLOREANCIG VERONICA | 22 | 3 | ||
| Novara (NO) | 29/06/25 - 03/07/25 | JU | F | Libero | BRESSAN VERONICA | 24 | 3 | ||
| Novara (NO) | 29/06/25 - 03/07/25 | JU | F | Libero | BARDUS ALICE | 32 | 3 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJE | E | Solo dance - libero | FANTINO ZOE | 4 | 26 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PSE | E | Solo dance - libero | COZZI IRENE | 10 | 12 | ||
| Ambito Provinciale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | AB | F | Libero | FLOREANCIG VERONICA | 1 | 3 | ||
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | EA | F | Libero | IUSSO ANNA | 1 | 6 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | EA | F | Libero | FABRIS ALESSIA | 2 | 5 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | EA | F | Libero | NOSELLA DENISE | 4 | 3 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | EA | F | Libero | TOFFOLI GIULIA | 6 | 1 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | GA | F | Libero | STROPPOLO AGATA | 2 | 3 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | GB | F | Libero | MICALE GIULIA | 3 | 4 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | GB | F | Libero | GANZINI ADELE | 8 | 1 | X | |
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | JE | F | Libero | ARMANI SARA MARIA | 1 | 3 | ||
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | JU | F | Libero | BRESSAN VERONICA | 1 | 3 | ||
| Opicina (TS) | 01/02/25 - 02/02/25 | JU | F | Libero | BARDUS ALICE | 3 | 1 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARA | F | Libero | DI BIAGGIO GIULIA | 8 | 0.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARB | F | Libero | ZOCCA GIULIA | 1 | 3 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARB | F | Libero | CHIARANDINI SARA | 6 | 0.5 | X | |
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ARC | F | Libero | BERTOSSI ANNA | 1 | 2.5 | ||
| Staranzano (GO) | 25/01/25 - 26/01/25 | ERA | F | Libero | GOMBOSO NINA | 5 | 1 | X | |
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJE | E | Solo dance - libero | FANTINO ZOE | 1 | 2 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJE | E | Solo dance - libero | NAPPI GIULIA | 2 | 1.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJU | E | Solo dance - libero | DELLA ROSSA FRANCESCA | 2 | 2.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJU | E | Solo dance - libero | DRIUSSI MOZZON MARIA | 5 | 1 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PJU | E | Solo dance - libero | MATTIUSSI SARA | 9 | 0.5 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PSE | E | Solo dance - libero | COZZI IRENE | 1 | 3 | ||
| San Vito al Tagliamento (PN) | 23/02/25 | PSE | E | Solo dance - libero | NOIA BEATRICE | 2 | 2.5 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| TRIESTE - Opicina | 27/04/25 | AB | F | Libero | FLOREANCIG VERONICA | 2 | 6 | ||
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | EA | F | Libero | IUSSO ANNA | 1 | 8 | X | |
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | EA | F | Libero | NOSELLA DENISE | 4 | 4 | X | |
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | EA | F | Libero | FABRIS ALESSIA | 8 | 2 | X | |
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | EA | F | Libero | TOFFOLI GIULIA | 9 | 2 | X | |
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | GA | F | Libero | STROPPOLO AGATA | 7 | 2 | X | |
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | GA | F | Libero | LOMBARDO LUDOVICA | 12 | 2 | X | |
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | GB | F | Libero | MICALE GIULIA | 6 | 2 | X | |
| OPICINA (TRIESTE ) | 25/04/25 | GB | F | Libero | GANZINI ADELE | 15 | 2 | X | |
| Staranzano (GO) | 10/05/25 - 11/05/25 | ERA | F | Libero | GOMBOSO NINA | 3 | 2.5 | X | |
| MONFALCONE (GO) | 24/05/25 - 25/05/25 | PJE | E | Solo dance - libero | FANTINO ZOE | 2 | 3 | ||
| MONFALCONE (GO) | 24/05/25 - 25/05/25 | PJE | E | Solo dance - libero | NAPPI GIULIA | 10 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARA | F | Libero | DI BIAGGIO GIULIA | 1 | 4 | X | |
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARB | F | Libero | ZOCCA GIULIA | 1 | 4 | X | |
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARB | F | Libero | CHIARANDINI SARA | 16 | 1 | X | |
| FIUMICELLO (UD) | 16/03/25 | ARC | F | Libero | BERTOSSI ANNA | 4 | 2 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | DELLA ROSSA FRANCESCA | 9 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | DRIUSSI MOZZON MARIA | 10 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PJU | E | Solo dance - libero | MATTIUSSI SARA | 13 | 1 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PSE | E | Solo dance - libero | COZZI IRENE | 4 | 2 | ||
| FIUMICELLO (UD) | 01/05/25 | PSE | E | Solo dance - libero | NOIA BEATRICE | 7 | 1 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | GC | G | Libero | EUFORIA | 2 | 12 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PG | G | Libero | EVOLUTION | 1 | 8 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PP | G | Libero | PRISMA SUCKER PUNCH! | 3 | 3 | ||
| Ambito Regionale seconda fase | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| TRIESTE - Opicina | 27/04/25 | JU | F | Libero | BRESSAN VERONICA | 3 | 5 | ||
| TRIESTE - Opicina | 27/04/25 | JU | F | Libero | BARDUS ALICE | 4 | 4 | ||
| Totale | 322 | 63.5 | |||||||
