| Ambito Nazionale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | GC | G | Libero | ITALIAN SHOW | 4 | 55 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | PG | G | Libero | ITALIAN SHOW | 5 | 63 | ||
| Montichiari (BS) | 10/04/25 - 13/04/25 | QP | G | Libero | ITALIAN SHOW SULLE NOTE DEG |
5 | 12 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PD | N | Solo dance | 3 - PIVA GIULIA | 8 | 16 | ||
| Piancavallo (PN) | 20/07/25 - 27/07/25 | PJE | E | Solo dance - libero | BUCCIOL MARGHERITA | 12 | 10 | ||
| Ambito Regionale | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Treviso (TV) | 08/03/25 - 09/03/25 | PD | N | Solo dance | PIVA GIULIA | 1 | 4 | ||
| Maser (TV) | 06/04/25 | PJE | E | Solo dance - libero | BUCCIOL MARGHERITA | 2 | 3 | ||
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | DALLA TORRE ANITA | 4 | 2 | ||
| Treviso (TV) | 17/05/25 - 18/05/25 | PES | E | Solo dance - libero | BOGDAN AMALIA ELENA | 20 | 1 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | GC | G | Libero | ITALIAN SHOW | 4 | 8 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | PG | G | Libero | ITALIAN SHOW | 3 | 10 | ||
| Bassano del Grappa (VI) | 07/02/25 - 09/02/25 | QP | G | Libero | ITALIAN SHOW SULLE NOTE DEGLI | 5 | 1.5 | ||
| Ambito Attivita' primi passi | |||||||||
| Manifestazione | Luogo | Data | Categ | Sesso | Gara | Atleta | Classif | Punti | Tiezzi |
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | VENDRAMINI EMMA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | FURLANETTO TERESA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | DI DIO GRETA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | RIVABEN OTTAVIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | SUSIGAN AURORA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | BUTA TAYLOR | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | BERNARDI AZZURRA | 0 | 0.25 | X | ||
| Lovadina di Spresiano (TV) | 15/03/25 - 16/03/25 | WW | F | RONCHI BEATRICE | 0 | 0.25 | X | ||
| Silea (TV) | 02/05/25 - 03/05/25 - 04/05/25 | WW | F | ZULIANELLO DESIREE | 0 | 0.25 | X | ||
| Silea (TV) | 04/05/25 | WW | F | SARTORI BIANCA | 0 | 0.25 | X | ||
| Silea (TV) | 04/05/25 | WW | F | SOLDAN IRENE | 0 | 0.25 | X | ||
| Trissino (VI) | 07/06/25 - 08/06/25 | WW | F | ROSSETTO GAIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 14/06/25 - 15/06/25 | WW | F | BIASI MARTINA | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 14/06/25 - 15/06/25 | WW | F | STEC NICOLE | 0 | 0.25 | X | ||
| Castelgomberto (VI) | 14/06/25 - 15/06/25 | WW | F | ZONTA GAIA | 0 | 0.25 | X | ||
| Totale | 189.25 | 3.75 | |||||||
